# 附录五:aPaaS查询操作符说明
# aPaaS查询操作符operator定义
| 字段类型 | 查询操作符描述 | 查询操作符 | 传值示例 |
|---|---|---|---|
| 单行文本 | 等于、不等于、包含、不包含、为空、不为空、开始于、结束于 | EQ, NQ, LIKE, NLIKE, IS, ISN, STARTWITH, ENDWITH | 字符串格式,值:"文本" |
| 多行文本 | 等于、不等于、包含、不包含、为空、不为空、开始于、结束于 | EQ, NQ, LIKE, NLIKE, IS, ISN, STARTWITH, ENDWITH | 字符串格式,值:"文本" |
| 单选框 | 属于、包含、不属于、不包含、为空、不为空、等于、不等于 | HASANYOF, IN, NHASANYOF, NIN, IS, ISN, EQ, NQ | 字符串格式,字段选项配置中的 id,值:"1" |
| 多选框 | 为空、不为空、包含、不包含、等于、不等于、包含任一 | IS, ISN, IN, NIN, EQ, NQ, HASANYOF_ANY | 字符串格式,字段选项配置中的 id,值:"1"(多值按接口约定分隔) |
| 数值框 | 等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、介于、为空、不为空 | EQ, NQ, GT, GTE, LT, LTE, BETWEEN, IS, ISN | 字符串格式,值:"1" |
| 金额 | 等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、介于、为空、不为空 | EQ, NQ, GT, GTE, LT, LTE, BETWEEN, IS, ISN | 字符串格式,值:"1" |
| 日期 | 等于、不等于、晚于、不早于、早于、不晚于、为空、不为空、介于、过去N天内、过去N天以上、未来N天内、未来N天以上 | EQ, NQ, GT, GTE, LT, LTE, IS, ISN, BETWEEN, RECENT_DAYS, EXCEED_DAYS, FUTURE_RECENT_DAYS, FUTURE_EXCEED_DAYS | 字符串格式,时间戳或日期按接口约定;介于、相对天数等传参见接口说明,示例:"1739328903" 或天数 "7" |
| 时间 | 等于、不等于、晚于、不早于、早于、不晚于、为空、不为空、介于、过去N天内、过去N天以上、未来N天内、未来N天以上 | EQ, NQ, GT, GTE, LT, LTE, IS, ISN, BETWEEN, RECENT_DAYS, EXCEED_DAYS, FUTURE_RECENT_DAYS, FUTURE_EXCEED_DAYS | 同「日期」,按接口约定传时间戳或相对天数 |
| 日期时间 | 等于、不等于、晚于、不早于、早于、不晚于、为空、不为空、介于、过去N天内、过去N天以上、未来N天内、未来N天以上 | EQ, NQ, GT, GTE, LT, LTE, IS, ISN, BETWEEN, RECENT_DAYS, EXCEED_DAYS, FUTURE_RECENT_DAYS, FUTURE_EXCEED_DAYS | 同「日期」,按接口约定传时间戳或相对天数 |
| 手机 | 等于、不等于、包含、不包含、为空、不为空、开始于、结束于 | EQ, NQ, LIKE, NLIKE, IS, ISN, STARTWITH, ENDWITH | 字符串格式,值:"13120202020" |
| 拍照 | 为空、不为空 | IS, ISN | 无需传值 |
| 附件 | 为空、不为空 | IS, ISN | 无需传值 |
| 邮箱 | 等于、不等于、包含、不包含、为空、不为空、开始于、结束于 | EQ, NQ, LIKE, NLIKE, IS, ISN, STARTWITH, ENDWITH | 字符串格式,值:"xxx@qince.com" |
| 百分比 | 等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、介于、为空、不为空 | EQ, NQ, GT, GTE, LT, LTE, BETWEEN, IS, ISN | 字符串格式,值:"1" |
| 网址 | 等于、不等于、包含、不包含、为空、不为空、开始于、结束于 | EQ, NQ, LIKE, NLIKE, IS, ISN, STARTWITH, ENDWITH | 字符串格式,值:"cloud.qince.com" |
| 人员 | 属于、包含、不属于、不包含、为空、不为空 | HASANYOF, IN, NHASANYOF, NIN, IS, ISN | 字符串格式,人员 id,值:"1" |
| 自动编号 | 等于、不等于、为空、不为空 | EQ, NQ, IS, ISN | 字符串格式,值:"AUTO20000001" |
| 部门 | 等于(不含子级)、不等于(不含子级)、包含(含子级)、不包含(含子级)、为空、不为空 | EQ, NQ, IN, NIN, IS, ISN | 字符串格式,部门 id,值:"1" |
| 定位 | 等于、不等于、包含、不包含、为空、不为空 | EQ, NQ, LIKE, NLIKE, IS, ISN | 字符串格式,经纬度或地址相关检索值,示例:"南京" |
| 关联关系 | 等于、包含(级联)、不包含(级联)、为空、不为空 | EQ, IN_CASCADE, NIN_CASCADE, IS, ISN | 字符串格式,关联数据 id;级联操作符传参见接口说明 |
| 主从关系 | 等于、为空、不为空 | EQ, IS, ISN | 字符串格式,从对象数据 id,值:"1" |
| 关联引用字段 | 等于、为空、不为空 | EQ, IS, ISN | 字符串格式,按接口约定传引用值 |
| 条码扫描 | 等于、不等于、为空、不为空 | EQ, NQ, IS, ISN | 字符串格式,值:"13120202020" |
| 地区 | 属于地区、不属于地区、为空、不为空 | IN_AREA, NIN_AREA, IS, ISN | 按接口约定传地区范围或行政区划相关参数 |
| 计算字段 | 等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、介于、为空、不为空 | EQ, NQ, GT, GTE, LT, LTE, BETWEEN, IS, ISN | 字符串格式,值:"1" |
| 布尔值 | 等于、不等于、为空、不为空 | EQ, NQ, IS, ISN | 字符串格式,选项 id 或布尔取值,值:"1" |
| 统计字段 | 等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、介于、为空、不为空 | EQ, NQ, GT, GTE, LT, LTE, BETWEEN, IS, ISN | 字符串格式,值:"1" |
| 国家 | 属于、包含、不属于、不包含、为空、不为空 | HASANYOF, IN, NHASANYOF, NIN, IS, ISN | 字符串格式,行政区划或选项 id,按接口约定 |
| 省 | 属于、包含、不属于、不包含、为空、不为空 | HASANYOF, IN, NHASANYOF, NIN, IS, ISN | 字符串格式,行政区划编码或 id,值:"440000" |
| 市 | 属于、包含、不属于、不包含、为空、不为空 | HASANYOF, IN, NHASANYOF, NIN, IS, ISN | 字符串格式,行政区划编码或 id |
| 区 | 属于、包含、不属于、不包含、为空、不为空 | HASANYOF, IN, NHASANYOF, NIN, IS, ISN | 字符串格式,行政区划编码或 id,值:"440204002" |
| 街道/乡镇 | 属于、包含、不属于、不包含、为空、不为空 | HASANYOF, IN, NHASANYOF, NIN, IS, ISN | 字符串格式,行政区划编码或 id |
| 人员(多选) | 等于、不等于、为空、不为空、包含、包含任一、不包含 | EQ, NQ, IS, ISN, HASANYOF, HASANYOF_ANY, NHASANYOF | 字符串格式,人员 id,值:"1"(多值按接口约定) |
| 部门(多选) | 等于、不等于、为空、不为空、包含、包含任一、不包含 | EQ, NQ, IS, ISN, HASANYOF, HASANYOF_ANY, NHASANYOF | 字符串格式,部门 id,值:"1"(多值按接口约定) |
| 手写签名 | 为空、不为空 | IS, ISN | 无需传值 |
| 树形选择 | 属于、包含、不属于、不包含、为空、不为空 | HASANYOF, IN, NHASANYOF, NIN, IS, ISN | 字符串格式,树节点或选项 id,值:"1" |
| 动态关联 | 等于、为空、不为空 | EQ, IS, ISN | 字符串格式,关联数据 id |
| 标签(label) | 等于、不等于、为空、不为空、包含、包含任一 | EQ, NQ, IS, ISN, HASANYOF, HASANYOF_ANY | 字符串格式,标签 id 或取值,按接口约定 |
| 商品智能识别 | 等于、不等于、为空、不为空 | EQ, NQ, IS, ISN | 字符串格式,识别结果或 id,按接口约定 |
| 小视频 | 为空、不为空 | IS, ISN | 无需传值 |
| 富文本 | 等于、不等于、包含、不包含、为空、不为空 | EQ, NQ, LIKE, NLIKE, IS, ISN | 字符串格式,值:"文本" |
| 主从关系(模板) | 等于、为空、不为空 | EQ, IS, ISN | JSON 格式,包含对象 key 与数据 id,示例:{"object_keys": ["bas_cm_customer"],"data_ids": ["8157479238319811569"]} |
| 关联关系(模板) | 包含、不包含、为空、不为空 | IN, NIN, IS, ISN | JSON 格式,包含对象 key 与数据 id,示例:{"object_keys": ["bas_cm_customer"],"data_ids": ["8157479238319811569"]} |
| 模板对象关联引用 | 等于、为空、不为空 | EQ, IS, ISN | 字符串格式,按接口约定传引用值 |
| OCR识别 | 等于、不等于、为空、不为空 | EQ, NQ, IS, ISN | 字符串格式,识别文本或 id,按接口约定 |
| 业务类型 | 等于、不等于、为空、不为空 | EQ, NQ, IS, ISN | 字符串格式,业务类型 id 或编码,按接口约定 |
| 商品 | 属于、包含、不属于、不包含、为空、不为空 | HASANYOF, IN, NHASANYOF, NIN, IS, ISN | 字符串格式,商品数据 id,值:"1" |
| 商品多选 | 等于、不等于、为空、不为空、包含、包含任一 | EQ, NQ, IS, ISN, HASANYOF, HASANYOF_ANY | 字符串格式,商品 id,值:"1"(多值按接口约定) |
| 关联关系多选 | 等于、不等于、为空、不为空、包含、包含任一 | EQ, NQ, IS, ISN, HASANYOF, HASANYOF_ANY | 字符串格式,关联数据 id,值:"1"(多值按接口约定) |
| 标签(tags) | 等于、不等于、为空、不为空、包含、包含任一 | EQ, NQ, IS, ISN, HASANYOF, HASANYOF_ANY | 字符串格式,标签 id,按接口约定 |
| 外部负责人 | 等于、不等于、为空、不为空 | EQ, NQ, IS, ISN | 字符串格式,外部负责人 id 或账号,按接口约定 |
← 接入代码示例 aPaaS字段类型样式说明 →