# 经销商调货查询接口
请求方式: POST(HTTPS)
 请求地址: https://openapi.qince.com/api/transferCargoOrder/v1/queryTransferCargoList/{ openid }/{ timestamp }/{ digest }/{ msg_id } 在线调试
 请求示例:
参数说明:
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| page_number | INT | 否 | 页码默认1,每页默认1000条 | 
| page_length | INT | 否 | 每页记录条数,默认最大是1000条,可以根据业务数据的大小自行优化调整 | 
| id | INT8 | 否 | 勤策id | 
| status | CHAR(1) | 否 | 记录状态。0:已删除,1:正常 | 
| apply_no | VARCHAR(32) | 否 | 单据号 | 
| cm_code | VARCHAR(100) | 否 | 需求方编码 | 
| supplier_code | VARCHAR(100) | 否 | 调出方编码 | 
| apply_status | VARCHAR(2) | 否 | 单据状态:待审批、待出库、待签收、已签收、已打回 | 
| after_create_date | TIMESTAMP | 否 | 创建时间之后。格式:yyyy-MM-dd HH:mi:ss | 
| after_modify_date | TIMESTAMP | 否 | 修改时间之后。格式:yyyy-MM-dd HH:mi:ss | 
| start_create_date | TIMESTAMP | 否 | 创建时间开始。格式:yyyy-MM-dd | 
| end_create_date | TIMESTAMP | 否 | 创建时间结束。格式:yyyy-MM-dd | 
| start_modify_date | TIMESTAMP | 否 | 修改时间开始。格式:yyyy-MM-dd | 
| end_modify_date | TIMESTAMP | 否 | 修改时间结束。格式:yyyy-MM-dd | 
响应示例:
{
    "return_code": "0", 
    "return_msg": "响应信息",
    "msg_id": "{ msg_id }",  
    "response_data": "<<DATA>>"
}
数据DATA示例:
{
    "id": "",
    "status": "",
    "apply_status": "",
    "apply_no": "",
    "cm_id": "",
    "cm_code": "",
    "supplier_id": "",
    "supplier_code": "",
    "data": "",
    "emp_code": "",
    "remark": "",
    "submit_name": "",
    "create_time": "",
    "creator_name": "",
    "confirm_time": "",
    "last_approve": "",
    "delivery_time": "",
    "delivery_emp_name": "",
    "receive_time": "",
    "receive_emp_name": "",
    "prods": [
      {
        "id": "",
        "sequ": "",
        "product_id": "",
        "product_code": "",
        "product_source_code": "",
        "order_input_unit": "",
        "order_input_unit_name": ""
      }
    ],
    "num": "",
    "confirm_num": "",
    "delivery_num": "",
    "receive_num": ""
}
参数说明:
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| id | INT8 | 是 | ID | 
| status | VARCHAR(2) | 否 | 状态0:已删除,1:正常 | 
| apply_status | VARCHAR(32) | 否 | 单据状态:DH_DQR:待审批,DH_YQR:已审批,DH_YQX:已打回, DH_DCK:待出库,DH_DQS:待签收,DH_YQS:已签收 | 
| apply_no | VARCHAR(32) | 否 | 单据号 | 
| cm_id | VARCHAR(32) | 否 | 需求方id | 
| cm_code | VARCHAR(100) | 否 | 需求方编码 | 
| supplier_id | VARCHAR(32) | 否 | 调出方id | 
| supplier_code | VARCHAR(100) | 否 | 调出方编码 | 
| apply_data | TIMESTAMP | 否 | 申请日期,yyyy-mm-dd格式 | 
| emp_code | VARCHAR(100) | 否 | 业务员账号 | 
| remark | VARCHAR(400) | 否 | 备注 | 
| submit_name | VARCHAR(100) | 否 | 提交人口(见提交人口页面列表) | 
| apply_time | TIMESTAMP | 否 | 申请时间。yyyy-mm-dd hh24:mi:ss.us | 
| apply_name | VARCHAR(100) | 否 | 申请人姓名 | 
| confirm_time | TIMESTAMP | 否 | 审批通过时间。yyyy-mm-dd hh24:mi:ss.us | 
| last_approver | VARCHAR(100) | 否 | 最后审批人姓名 | 
| delivery_time | TIMESTAMP | 否 | 出库时间。yyyy-mm-dd hh24:mi:ss.us | 
| delivery_emp_name | VARCHAR(100) | 否 | 出库人姓名 | 
| receive_time | TIMESTAMP | 否 | 签收时间。yyyy-mm-dd hh24:mi:ss.us | 
| receive_emp_name | VARCHAR(100) | 否 | 签收人姓名 | 
| prods | List | 否 | 调货商品列表 | 
| prods.id | INT8 | 是 | 子表id | 
| prods.sequ | INT8 | 否 | 行号 | 
| prods.product_id | varchar(32) | 否 | 商品ID | 
| prods.product_code | VARCHAR(100) | 否 | 商品编码 | 
| prods.product_source_code | VARCHAR(100) | 否 | 商品源编码 | 
| prods.order_input_unit | INT8 | 否 | 单位id | 
| prods.order_input_unit_name | VARCHAR(100) | 否 | 单位名称 | 
| num | numeric(28,8) | 否 | 申请数量 | 
| confirm_num | numeric(28,8) | 否 | 确认数量 | 
| delivery_num | numeric(28,8) | 否 | 出库数量 | 
| receive_num | numeric(28,8) | 否 | 签收数量 | 
# 经销商调货新增接口(默认调入)
请求方式: POST(HTTPS)
 请求地址: https://openapi.qince.com/api/transferCargoOrder/v1/saveTransferCargo/{ openid }/{ timestamp }/{ digest }/{ msg_id } 在线调试
 请求示例:
参数说明:
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| apply_no | VARCHAR(100) | 否 | 单据号。新增的时候传递,不传系统自动生成 | 
| cm_code | VARCHAR(100) | 是 | 需求方编码 | 
| supplier_code | VARCHAR(100) | 否 | 调出方编码 | 
| date | VARCHAR(32) | 否 | 申请日期,yyyy-mm-dd格式 | 
| emp | VARCHAR(32) | 否 | 业务员账号 | 
| remark | text | 否 | 备注 | 
| prods | List | 列表 | |
| prods.product_code | VARCHAR(100) | 否 | 商品编码 | 
| prods.product_source_code | VARCHAR(100) | 否 | 商品源编码 | 
| prods.input_unit_name | VARCHAR(200) | 是 | 单位名称 | 
| prods.posnr | NUMERIC(10) | 否 | 行号 | 
| prods.num | NUMERIC(18,8) | 是 | 申请数量 | 
响应示例:
{
    "msg_id": "X000001",
    "return_code": 0,
    "return_msg": ""
}
参数说明:
| 参数 | 类型 | 说明 | 
|---|---|---|
| msg_id | String | 请求消息ID | 
| return_code | int | 响应编码。0:成功,1:失败。其他详见附录错误码说明 (opens new window) | 
| return_msg | String | 响应说明 | 
