# 超级表单同步
# 表单数据同步
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: 第三方服务接口URL
请求示例:
| 参数名 | 参数说明 |
|---|---|
| msgId | 消息ID |
| dataId | 数据ID |
| dataVersion | 接口数据版本,如:v1 |
| dataFormat | 数据格式:json |
| dataSource | 数据来源。biz:业务功能产生,api:开放接口产生 |
| timestamp | 请求时间戳,如:1503276678552 |
| status | 数据同步状态。0:数据首次同步,2:数据失败同步 |
| statusTime | 上次同步失败时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| tenantId | 企业ID,各注册企业在勤策中对应的唯一ID |
| digest | 数据签名,md5(data|pushsecret|timestamp) |
| dataType | flow_record 流程记录 |
| data | <<请求数据体>> ,说明:格式为JSON格式数据 |
{
"formId":"5545016938344986963",
"executeEmpId":"8789565578318203472",
"executeEmpName":"测试账号",
"applyEmpName":"测试账号",
"serialNo":"20220221000006",
"exeLogs":[
{
"execute_id":"8789565578318203472",
"execute_name":"测试账号",
"exe_type":"1"
}
],
"exeStatus":"0",
"dataId":"6718264044566389730",
"applyEmpId":"7388159415365945264",
"applyTime":"2022-02-21 14:23:57",
"flowId":"6952159913319499839",
"executeTime":"2022-02-21 14:23:57"
}
参数说明:
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| formId | INT8 | 表单id | |
| dataId | VARCHAR(32) | 申请表单的数据id | |
| applyTime | VARCHAR(100) | 申请时间 | |
| applyEmpId | VARCHAR(32) | 申请人id | |
| applyEmpName | VARCHAR(100) | 申请人名称 | |
| serialNo | VARCHAR(32) | 流水号 | |
| flowId | VARCHAR(32) | 流程id | |
| flowName | VARCHAR(100) | 流程名称 | |
| exeStatus | VARCHAR(32) | 当前状态,0处理中、1已批准、2已打回、3审批中 | |
| executeEmpId | VARCHAR(32) | 最近处理人id | |
| executeEmpName | VARCHAR(100) | 最近处理人名称 | |
| executeTime | VARCHAR(100) | 最近处理时间 | |
| exeLogs | 审批历程 | ||
| exeLogs[].execute_id | VARCHAR(32) | 执行人id | |
| exeLogs[].execute_name | VARCHAR(100) | 执行人名称 | |
| exeLogs[].exe_type | VARCHAR(32) | 执行操作,1录入 2批准 3拒绝 |
响应示例:
{
"return_code": 0,
"return_msg": "success"
}
参数说明:
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| return_code | 响应编码:0-成功 1-失败 |
| return_msg | 响应消息内容 |