# 查询分销订单
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://openapi.waiqin365.com/api/dmsdatasearch/v1/getDmsSalesOrderInfos/{openid}/{timestamp}/{digest}/{msg_id}
在线调试
请求示例:
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
page_number | INT | 否 | 页码默认1,每页默认1000条 |
page_length | INT | 否 | 每页记录条数,默认最大是1000条,可以根据业务数据的大小自行优化调整 |
s_status | CHAR(1) | 否 | 记录状态。0:已删除,1:正常 |
order_no | VARCHAR(32) | 否 | 销售订单编码,有效字符详见附录:有效字符说明 (opens new window) |
s_cmCode | VARCHAR(32) | 否 | 客户编码,有效字符详见附录:有效字符说明 (opens new window) |
s_cmName | VARCHAR(32) | 否 | 客户名称,唯一,有效字符详见附录:有效字符说明 (opens new window) |
s_supplyCode | VARCHAR(32) | 否 | 供应商编码,有效字符详见附录:有效字符说明 (opens new window) |
s_supplyName | VARCHAR(32) | 否 | 供应商名称,唯一,有效字符详见附录:有效字符说明 (opens new window) |
emp_code | VARCHAR(32) | 否 | 业务员编码,有效字符详见附录:有效字符说明 (opens new window) |
emp_name | VARCHAR(32) | 否 | 业务员名称,唯一,有效字符详见附录:有效字符说明 (opens new window) |
after_create_date | TIMESTAMP | 否 | 创建时间之后。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
after_modify_date | TIMESTAMP | 否 | 修改时间之后。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
start_create_date | TIMESTAMP | 否 | 创建时间开始。格式:yyyy-MM-dd |
end_create_date | TIMESTAMP | 否 | 创建时间结束。格式:yyyy-MM-dd |
start_modify_date | TIMESTAMP | 否 | 修改时间开始。格式:yyyy-MM-dd |
end_modify_date | TIMESTAMP | 否 | 修改时间结束。格式:yyyy-MM-dd |
s_orderClass | VARCHAR(32) | 否 | 单据类型。ZC:正常订单,HC:换出订单 |
响应示例:
{
"return_code": "0",
"return_msg": "响应信息",
"msg_id": "{ msg_id }",
"response_data": "<<DATA>>"
}
数据DATA示例:
[
{
"id": "7226306356013346628",
"status": "1",
"purchase_no": "CK201612010001",
"date": "2016-12-01",
"emp_dept_id": "6173157522867102283",
"emp_dept_name": "市场部",
"emp_dept_code": "DP00001",
"emp_dept_source_code": "000001",
"emp_id": "6360879952207158181",
"emp_code": "EMP0001",
"emp_name": "张明",
"emp_source_code": "000001",
"cm_id": "4786443529856258791",
"cm_code": "CUS00001",
"trade_type": "2",
"cm_name": "南京苏果超市",
"cm_source_code": "0001",
"cm_dept_id": "5479044577173277483",
"cm_dept_name": "南京市场部",
"cm_dept_code": "DP0001",
"cm_dept_source_code": "00001",
"purchase_status": "CG_DFH",
"purchase_business_status": "CG_DFH",
"consignment_date": "2016-12-01",
"order_amount": "35.10",
"order_discount_amount": "11.10",
"pictures": "http://imag.jpg",
"creator_id": "5479044577173277483",
"create_name": "张三",
"create_time_str": "2016-12-01 00:00:00.999",
"modify_time_str": "2016-12-01 00:00:00.999",
"confirm_emp_id": "5479044577173277483",
"confirm_emp_name": "李四",
"confirm_time_str": "2016-12-01 00:00:00",
"confirm_reason": "错误!",
"reconfirm_emp_id": "5479044577173277483",
"reconfirm_emp_name": "李四",
"reconfirm_time_str": "2016-12-01 00:00:00",
"reconfirm_reason": "测试!",
"order_type": "ZY",
"receive_name": "李四",
"receive_phone": "18254623212",
"receive_tel": "02589652314",
"receive_addr": "江苏省南京建邺区云龙山路66号",
"remark": "请尽快送货",
"gift_card_usedamount":"10.00",
"amount_pool_usedamount":"10.00",
"customer_points_amount":"10.00",
"usedGiftCards":
[
{
"reduce_amount":"10.00",
"card_id":"8215768532653672550",
"card_no":"20201120160540000025"
}
],
"usedAmountPools":[{
"rebate_account_amount":"10.00",
"rebate_account_id":"8215768532653672550"
}],
"exts":
[
{
"ext_key": "级别",
"ext_value": "四星"
},
{
"ext_key": "主营商品",
"ext_value": "食品,电器,日化用品"
}
],
"prods":
[
{
"detail_id": "4843786111936788462",
"product_id": "4843786111936788462",
"product_name": "商品1",
"product_code": "P0001",
"purchase_price": "10.00000000",
"purchase_count": "20.00000000",
"purchase_input_unit": "8215768532653672550",
"purchase_input_unit_name": "箱",
"base_unit": "6930792320160995628",
"base_unit_name": "瓶",
"purchase_base_unit_count": "120.00000000",
"purchase_amount": "200.00",
"purchase_discount_amount": "10.00",
"remark": "易损件",
"is_gift": "N",
"promotion_code": "CUX0052",
"promotion_name": "促销1",
"promotion_type": "OVERLAP",
"promotion_tag": "TAG_TJ",
"promotion_calc_mode": "MODE_MZ",
"promotion_calc_type": "TYPE_NUM",
"posnr": "10",
"addpd_pool_id":"8215768532653672550",
"exts":
[
{
"ext_key": "级别",
"ext_value": "四星"
},
{
"ext_key": "主营商品",
"ext_value": "食品,电器,日化用品"
}
]
}
]
}
]
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
id | VARCHAR(32) | 是 | 分销订单id |
status | VARCHAR(1) | 否 | 0:已删除,1:正常 |
order_no | VARCHAR(100) | 否 | 分销订单号 |
date | TIMESTAMP | 否 | 业务日期,yyyy-mm-dd格式 |
emp_dept_id | VARCHAR(32) | 否 | 业务员下单时候所在的部门id |
emp_dept_name | VARCHAR(100) | 否 | 业务员下单时候所在的部门名称 |
emp_dept_code | VARCHAR(100) | 否 | 业务员下单时候所在的部门编码 |
emp_dept_source_code | VARCHAR(32) | 否 | 业务员下单时候所在的部门对应外部数据id |
emp_id | VARCHAR(32) | 否 | 单据业务员id |
emp_code | VARCHAR(100) | 否 | 员工编码 |
emp_name | VARCHAR(100) | 否 | 单据业务员名称 |
emp_source_code | VARCHAR(32) | 否 | 单据业务员对应外部数据id |
trade_type | VARCHAR(32) | 否 | 客户类型。2:经销商,3:终端门店 |
cm_id | VARCHAR(32) | 否 | 客户id |
cm_code | VARCHAR(32) | 否 | 客户编码 |
cm_name | VARCHAR(100) | 否 | 客户名称 |
cm_source_code | VARCHAR(32) | 否 | 客户对应外部数据id |
cm_dept_id | VARCHAR(32) | 否 | 下单时候客户所在的部门id |
cm_dept_name | VARCHAR(100) | 否 | 下单时候客户所在部门的名称 |
cm_dept_code | VARCHAR(100) | 否 | 下单时候客户所在部门的编码 |
cm_dept_source_code | VARCHAR(32) | 否 | 下单时候客户所在的部门对应外部数据id |
order_status | VARCHAR(32) | 否 | 销售订单状态。XS_DFH:待发货,XS_DQS:待签收,XS_YWC:已完成,XS_DQR:待确认,XS_YQX:已取消,XS_FHZ:发货中 |
supply_id | VARCHAR(32) | 否 | 供货商id |
supply_name | VARCHAR(100) | 否 | 供货商名称 |
supply_code | VARCHAR(100) | 否 | 供货商编码 |
supply_source_code | VARCHAR(100) | 否 | 供货商第三方id |
consignment_date | TIMESTAMP | 否 | 要求送货日期yyyy-mm-dd |
order_amount | NUMERIC(20,2) | 否 | 采购单据总金额 |
order_discount_amount | NUMERIC(20,2) | 否 | 销售单据优惠金额 |
pictures | VARCHAR(4000) | 否 | 照片,多张使用逗号分隔 |
creator_id | VARCHAR(32) | 否 | 单据创建人 |
create_name | VARCHAR(100) | 否 | 单据创建人名称 |
create_time_str | TIMESTAMP | 否 | 单据提交时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss.us |
modify_time_str | TIMESTAMP | 否 | 单据最近一次变更时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss.us |
confirm_emp_id | VARCHAR(32) | 否 | 确认人id |
confirm_emp_name | VARCHAR(100) | 否 | 确认人名称 |
confirm_time_str | TIMESTAMP | 否 | 确认时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
confirm_reason | VARCHAR(100) | 否 | 确认意见 |
reconfirm_emp_id | VARCHAR(32) | 否 | 反确认人id |
reconfirm_emp_name | VARCHAR(100) | 否 | 反确认人名称 |
reconfirm_time_str | TIMESTAMP | 否 | 反确认时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
reconfirm_reason | VARCHAR(4000) | 否 | 反确认意见 |
receive_name | VARCHAR(1000) | 否 | 收货人名称 |
receive_phone | VARCHAR(100) | 否 | 收货人手机号码 |
receive_tel | VARCHAR(100) | 否 | 收货人电话 |
receive_addr | VARCHAR(4000) | 否 | 收货地址 |
remark | text | 否 | 备注 |
visit_implement_id | VARCHAR(100) | 否 | 关联的高级拜访id |
order_source | VARCHAR(100) | 否 | NBZHSJ:内部账号手机(业代手机),NBZHWB:内部账号web(业代web),WBZHSJ:外部账号手机(客户手机),WBZHWB:外部账号web(客户web),MDWXXD:客户微信下单,JK:接口,DINGHUO365:(客户手机端),GJBF:高级拜访(业代高级拜访) |
order_class | VARCHAR(32) | 否 | ZC:正常订单,HC:换出订单; |
source_order_id | VARCHAR(100) | 否 | 关联原始订单id |
source_order_no | VARCHAR(100) | 否 | 关联原始订单号 |
change_hr_order_id | VARCHAR(100) | 否 | 关联换入订单id |
change_hr_order_no | VARCHAR(100) | 否 | 关联换入订单号 |
gift_card_usedamount | VARCHAR(32) | 否 | 代金券使用金额 |
amount_pool_usedamount | VARCHAR(32) | 否 | 费用池使用金额 |
customer_points_amount | VARCHAR(32) | 否 | 积分优惠金额 |
usedGiftCards | List | 否 | 代金券列表 |
usedGiftCards.reduce_amount | VARCHAR(32) | 否 | 代金券使用金额 |
usedGiftCards.card_id | VARCHAR(32) | 否 | 代金券id |
usedGiftCards.card_no | VARCHAR(32) | 否 | 代金券号 |
usedAmountPools | List | 否 | 费用池信息列表 |
usedAmountPools.rebate_account_amount | VARCHAR(32) | 否 | 费用池使用金额 |
usedAmountPools.rebate_account_id | VARCHAR(32) | 否 | 费用池账户 |
exts | List | 否 | 分销订单自定义字段 |
exts.ext_key | VARCHAR(1000) | 否 | 自定义字段名称 |
exts.ext_value | VARCHAR(1000) | 否 | 自定义字段值 |
prods | List | 列表 | |
prods.detail_id | VARCHAR(32) | 是 | 子表id |
prods.product_id | VARCHAR(32) | 否 | 商品id |
prods.product_name | VARCHAR(100) | 否 | 商品名称 |
prods.product_code | VARCHAR(100) | 否 | 商品编码 |
prods.product_source_code | VARCHAR(100) | 否 | 商品对应外部数据id |
prods.order_price | NUMERIC(28,8) | 否 | 价格 |
prods.order_count | NUMERIC(28,8) | 否 | 数量 |
prods.order_input_unit | VARCHAR(32) | 否 | 下单时候录入单位id |
prods.order_input_unit_name | VARCHAR(100) | 否 | 下单时候录入单位名称 |
prods.base_unit | VARCHAR(32) | 否 | 下单时候商品基本单位id |
prods.base_unit_name | VARCHAR(100) | 否 | 下单时候商品基本单位名称 |
prods.order_base_unit_count | NUMERIC(28,8) | 否 | 数量转化成基本单位以后的数量 |
prods.order_amount | NUMERIC(20,2) | 否 | 金额 |
prods.gift_amount | NUMERIC(20,2) | 否 | 赠品金额 |
prods.gift_price | NUMERIC(20,2) | 否 | 赠品单价 |
prods.order_discount_amount | NUMERIC(20,2) | 否 | 优惠金额 |
prods.remark | text | 否 | 备注 |
prods.is_gift | VARCHAR(2) | 否 | 是否是赠品。Y:是,N:否 |
prods.promotion_code | VARCHAR(200) | 否 | 促销编码 |
prods.promotion_name | VARCHAR(200) | 否 | 促销名称 |
prods.promotion_type | VARCHAR(200) | 否 | 促销类型。BASE:基本策略,OVERLAP:叠加策略。默认值为BASE |
prods.promotion_tag | VARCHAR(200) | 否 | 促销力度。TAG_CHG:常规,TAG_TJ:特别推荐。默认值为TAG_CHG |
prods.promotion_calc_mode | VARCHAR(200) | 否 | 促销模式。MODE_MZ:满赠,MODE_JT:阶梯 |
prods.promotion_calc_type | VARCHAR(200) | 否 | 搭赠方式。TYPE_NUM:按订购量,TYPE_MONEY:按订购额 |
prods.superposition_promotion_code | VARCHAR(200) | 否 | 叠加促销编码 |
prods.superposition_promotion_name | VARCHAR(200) | 否 | 叠加促销名称 |
prods.superposition_promotion_type | VARCHAR(200) | 否 | 促销类型。BASE:基本策略,OVERLAP:叠加策略。默认值为BASE |
prods.superposition_promotion_id | VARCHAR(200) | 否 | 叠加促销id |
prods.amount_promotion_code | VARCHAR(200) | 否 | 金额促销编码 |
prods.amount_promotion_name | VARCHAR(200) | 否 | 金额促销名称 |
prods.amount_promotion_type | VARCHAR(200) | 否 | 促销类型。BASE:基本策略,OVERLAP:叠加策略。默认值为BASE |
prods.amount_promotion_id | VARCHAR(200) | 否 | 金额促销id |
prods.suggest_num | VARCHAR(200) | 否 | 建议订单数量(基本单位) |
prods.onway_inventory | VARCHAR(200) | 否 | 在途库存数量(基本单位) |
prods.real_inventory | VARCHAR(200) | 否 | 实物库存数量(基本单位) |
prods.safe_inventory | VARCHAR(200) | 否 | 安全库存数量(基本单位) |
prods.posnr | NUMERIC(15) | 否 | 序号 |
prods.addpd_pool_id | VARCHAR(200) | 否 | 赠品池ID |
prods.exts | List | 否 | 分销订单明细行自定义字段 |
prods.exts.ext_key | VARCHAR(1000) | 否 | 自定义字段名称 |
prods.exts.ext_value | VARCHAR(1000) | 否 | 自定义字段值 |
usedVouchers | List | 否 | 优惠券详情列表 |
usedVouchers.voucher_id | VARCHAR(32) | 否 | 优惠券id |
usedVouchers.voucher_name | VARCHAR(32) | 否 | 优惠券名称 |
usedVouchers.voucher_amount | VARCHAR(32) | 否 | 优惠券金额 |
# 分销订单发货单第三方签收数量写入接口
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://openapi.waiqin365.com/api/dmssent/v1/thirdSignNum/{openid}/{timestamp}/{digest}/{msg_id}
在线调试
请求示例:
参数说明::
参数 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|
sent_create_date | VARCHAR(32) | 是 | 发货单创建日期。格式yyyy-mm-dd |
order_sent_id | VARCHAR(32) | 是 | 发货单ID |
prods | List | 是 | 列表 |
prods.order_sent_detail_id | VARCHAR(32) | 是 | 发货单明细ID |
prods.third_sign_num | NUMERIC(20,8) | 是 | 第三方基本单位签收数量 |
响应示例::
{
"msg_id":"X000001",
"return_code":0,
"return_msg":""
}
参数说明::
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
msg_id | VARCHAR(32) | 是 | 消息ID |
return_code | VARCHAR(32) | 是 | 响应编码。0:成功,1:失败 |
return_msg | VARCHAR(100) | 是 | 响应说明 |
# 分销订单外部审批接口
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://openapi.waiqin365.com/api/dmssalesorder/v1/approve/{ openid }/{ timestamp }/{ digest }/{ msg_id }
在线调试
请求示例:
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
order_id | VARCHAR(32) | 是 | 订单id,订单id和订单号必须传一个 |
order_no | VARCHAR(100) | 是 | 订单号,订单id和订单号必须传一个 |
approver_id | VARCHAR(32) | 是 | 审批人账号id,审批人id和编码必须传一个 |
create_time | VARCHAR(100) | 是 | 订单创建时间 |
approver_code | VARCHAR(100) | 是 | 审批人账号编码,审批人id和编码必须传一个 |
verify_type | VARCHAR(32) | 是 | 状态。1-审批通过,0-审批打回 |
verify_reason | VARCHAR(100) | 是 | 审批意见 |
响应示例:
{
"msg_id": "X000001",
"return_code": 1,
"return_msg": ""
}
参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
msg_id | String | 请求消息ID |
return_code | int | 响应编码。0:成功,1:失败。其他详见附录错误码说明 (opens new window) |
return_msg | String | 响应说明 |
# 新增分销订单
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://openapi.waiqin365.com/api/dmssalesorder/v1/addOrModifyOrder/{ openid }/{ timestamp }/{ digest }/{ msg_id }
在线调试
请求示例:
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
operate_type | VARCHAR(32) | 是 | 1:新增分销订单,2:编辑分销订单。默认新增 |
order_no | VARCHAR(100) | 是 | 新增的时候传递作为新订单的单号(不传系统自动生成),编辑的时候传递作为参数进行编辑订单 |
cm_id | VARCHAR(32) | 是 | 客户id,客户id、客户编码、客户第三方唯一标识必须传一个,如果同时存在,优先级依次递减 |
cm_code | VARCHAR(100) | 是 | 客户编码,客户id、客户编码、客户第三方唯一标识必须传一个,如果同时存在,优先级依次递减 |
cm_source_code | VARCHAR(100) | 是 | 客户第三方唯一标识,客户id、客户编码、客户第三方唯一标识必须传一个,如果同时存在,优先级依次递减 |
supply_id | VARCHAR(32) | 是 | 供货商id,供货商id、供货商编码、供货商第三方唯一标识必须传一个,如果同时存在,优先级依次递减 |
supply_code | VARCHAR(100) | 是 | 供货商编码,供货商id、供货商编码、供货商第三方唯一标识必须传一个,如果同时存在,优先级依次递减 |
supply_source_code | VARCHAR(100) | 是 | 供货商第三方唯一标识,供货商id、供货商编码、供货商第三方唯一标识必须传一个,如果同时存在,优先级依次递减 |
tier_one_supply_id | VARCHAR(32) | 否 | 一级经销商id,一级经销商id、一级经销商编码、一级经销商第三方唯一标识如果同时存在,优先级依次递减,不传取供货商字段 |
tier_one_supply_code | VARCHAR(100) | 否 | 一级经销商编码,一级经销商id、一级经销商编码、一级经销商第三方唯一标识如果同时存在,优先级依次递减,不传取供货商字段 |
tier_one_supply_source_code | VARCHAR(100) | 否 | 一级经销商第三方唯一标识,一级经销商id、一级经销商编码、一级经销商第三方唯一标识如果同时存在,优先级依次递减,不传取供货商字段 |
date | VARCHAR(32) | 否 | 业务日期。格式:yyyy-MM-dd HH:mm |
emp_id | VARCHAR(32) | 否 | 业务员Id,业务员id和业务员编码都不传,默认取其中一个客户经理的 |
emp_code | VARCHAR(100) | 否 | 业务员编码,业务员id和业务员编码都不传,默认取其中一个客户经理的 |
consignment_date | VARCHAR(32) | 否 | 要求交货日期。格式:yyyy-mm-dd |
receive_name | VARCHAR(100) | 否 | 收货人名称 |
receive_phone | VARCHAR(32) | 否 | 收货人手机 |
receive_tel | VARCHAR(32) | 否 | 收货人电话 |
receive_addr | VARCHAR(1000) | 否 | 收货地址 |
receive_addr_id | VARCHAR(32) | 否 | 收货地址id |
remark | text | 否 | 订单主表备注 |
order_amount | VARCHAR(32) | 否 | 订单金额,精度最高两位小数 |
order_discount_amount | VARCHAR(32) | 否 | 订单优惠金额,精度最高两位小数 |
exts | List | 否 | 分销订单主信息扩展字段列表 |
exts.ext_key | VARCHAR(4000) | 否 | 分销订单主信息扩展字段key值扩展字段需先在我方系统中创建 |
exts.ext_value | VARCHAR(4000) | 否 | 扩展字段value值对多个选项值,以“,”分隔拼接 |
products | List | 商品订购信息列表 | |
products.id | VARCHAR(32) | 是 | 商品id和商品编码必须传一个 |
products.code | VARCHAR(100) | 是 | 商品id和商品编码必须传一个 |
products.price | NUMERIC(18,8) | 否 | 订货价不传就取客户价格,赠品价格为0 |
products.num | NUMERIC(18,8) | 是 | 订货数量 |
products.unit | VARCHAR(32) | 否 | 订货单位id和订货单位名称传一个即可,不传使用基本单位 |
products.unit_name | VARCHAR(32) | 否 | 订货单位id和订货单位名称传一个即可,不传使用基本单位 |
products.amount | NUMERIC(18,2) | 否 | 订货金额 |
products.is_gift | VARCHAR(10) | 否 | 是否是赠品。1:是,0:否。不传默认为非赠品 |
products.posnr | NUMERIC(10) | 是 | 序号 |
products.remark | text | 否 | 订单子表的备注 |
products.exts | List | 否 | 分销订单明细行信息扩展字段列表 |
products.exts.ext_key | VARCHAR(1000) | 否 | 分销订单明细行信息扩展字段key值扩展字段需先在我方系统中创建 |
products.exts.ext_value | VARCHAR(1000) | 否 | 扩展字段value值对多个选项值,以“,”分隔拼接 |
接口说明:订货价price不传默认取客户价格,是否是赠品is_gift不传默认为非赠品。如果该商品是赠品,price传0,is_gift传1。未免出错,这二个字段建议必填
响应示例:
{
"msg_id": "X000001",
"return_code": 0,
"return_msg": ""
}
参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
msg_id | String | 请求消息ID |
return_code | int | 响应编码。0:成功,1:失败。其他详见附录错误码说明 (opens new window) |
return_msg | String | id |
order_id | String | 订单id |
order_no | String | 订单号 |
# 分销订单自定义字段修改
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://openapi.waiqin365.com/api/dmssalesorder/v1/modifyOrderExtData/{ openid }/{ timestamp }/{ digest }/{ msg_id }
在线调试
请求示例:
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
order_no | VARCHAR(100) | 是 | 订单单号 |
exts | List | 分销订单主信息扩展字段列表 | |
exts.ext_key | VARCHAR(1000) | 是 | 分销订单主信息扩展字段名称 |
exts.ext_value | VARCHAR(1000) | 是 | 分销订单主信息扩展字段value值 |
products | List | 分销订单明细行 | |
products.id | VARCHAR(32) | 是 | 分销订单明细id |
products.exts | List | 分销订单明细行信息扩展字段列表 | |
products.exts.ext_key | VARCHAR(1000) | 是 | 分销订单明细行信息扩展字段名称 |
products.exts.ext_value | VARCHAR(1000) | 是 | 分销订单明细行信息扩展字段value值 |
响应示例:
{
"msg_id": "X000001",
"return_code": 0,
"return_msg": ""
}
参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
msg_id | String | 请求消息ID |
return_code | int | 响应编码。0:成功,1:失败。其他详见附录错误码说明 (opens new window) |
return_msg | String | 响应信息 |
# 关闭分销订单
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://openapi.waiqin365.com/api/dmssalesorder/v1/stopPurchaseSentOrder/{ openid }/{ timestamp }/{ digest }/{ msg_id }
在线调试
请求示例:
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
order_id | VARCHAR(32) | 是 | 订单id,订单id和订单号必须传一个 |
order_no | VARCHAR(100) | 是 | 订单号,订单id和订单号必须传一个 |
order_create_date | VARCHAR(32) | 否 | 单据创建日期。格式:yyyy-MM-dd |
响应示例:
{
"msg_id": "X000001",
"return_code": 1,
"return_msg": ""
}
参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
msg_id | String | 请求消息ID |
return_code | int | 响应编码。0:成功,1:失败。其他详见附录错误码说明 (opens new window) |
return_msg | String | 响应说明 |