# 新增直营订单
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://openapi.waiqin365.com/api/dmspurchase/v1/addPurchase/{ openid }/{ timestamp }/{ digest }/{ msg_id }
在线调试
请求示例:
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
operate_type | VARCHAR(32) | 是 | 1:新增直营订单,2:编辑直营订单 |
order_no | VARCHAR(100) | 是 | 新增的时候传递作为新订单的单号(不传系统自动生成),编辑的时候传递作为参数进行编辑订单 |
order_create_date | VARCHAR(32) | 否 | 订单创建日期。格式:yyyy-MM-dd HH:mm |
cm_id | VARCHAR(32) | 是 | 客户id,客户id、客户编码、客户第三方唯一标识必须传一个,如果同时存在,优先级依次递减 |
cm_code | VARCHAR(100) | 是 | 客户编码,客户id、客户编码、客户第三方唯一标识必须传一个,如果同时存在,优先级依次递减 |
cm_source_code | VARCHAR(100) | 是 | 客户第三方唯一标识,客户id、客户编码、客户第三方唯一标识必须传一个,如果同时存在,优先级依次递减 |
date | VARCHAR(32) | 否 | 业务日期。格式:yyyy-MM-dd HH:mm |
emp_id | VARCHAR(32) | 否 | 业务员Id,业务员id和业务员编码都不传,默认取其中一个客户经理的 |
emp_code | VARCHAR(100) | 否 | 业务员编码,业务员id和业务员编码都不传,默认取其中一个客户经理的 |
consignment_date | VARCHAR(32) | 否 | 要求交货日期。格式:yyyy-mm-dd |
receive_name | VARCHAR(100) | 否 | 收货人名称 |
receive_phone | VARCHAR(32) | 否 | 收货人手机 |
receive_tel | VARCHAR(32) | 否 | 收货人电话 |
receive_addr | VARCHAR(1000) | 否 | 收货地址 |
receive_addr_id | VARCHAR(32) | 否 | 收货地址id |
receive_id | VARCHAR(32) | 否 | 收货方id。收货方id、收货方编码、收货方第三方唯一标识如果同时存在,优先级依次递减 |
receive_code | VARCHAR(100) | 否 | 收货方编码。收货方id、收货方编码、收货方第三方唯一标识如果同时存在,优先级依次递减 |
receive_source_code | VARCHAR(100) | 否 | 收货方第三方唯一标识。收货方id、收货方编码、收货方第三方唯一标识如果同时存在,优先级依次递减 |
remark | text | 否 | 订单表体备注 |
order_amount | VARCHAR(32) | 否 | 订单金额,精度最高两位小数 |
freight_amount | VARCHAR(32) | 否 | 运费,精度最高两位小数 |
settlement_code | VARCHAR(100) | 否 | 结算方式编码。结算方式编码、结算方式名称、结算方式第三方唯一标识如果同时存在,优先级依次递减 |
settlement_name | VARCHAR(100) | 否 | 结算方式名称。结算方式编码、结算方式名称、结算方式第三方唯一标识如果同时存在,优先级依次递减 |
settlement_source_code | VARCHAR(100) | 否 | 结算方式第三方唯一标识。结算方式编码、结算方式名称、结算方式第三方唯一标识如果同时存在,优先级依次递减 |
business_order_type_code | VARCHAR(100) | 否 | 业务类型编码。优先取业务类型编码,编码为空时取名称 |
business_order_type_name | VARCHAR(100) | 否 | 业务类型名称。优先取业务类型编码,编码为空时取名称 |
distribution_method | text | 否 | 配送方式 |
vehicles_type_code | VARCHAR(32) | 否 | 车型编码 |
car_load | VARCHAR(32) | 否 | 整车(1:整车,2:拼车) |
contract_code | VARCHAR(32) | 否 | 合同编码 |
exts | List | 否 | 采购单主信息扩展字段列表 |
exts.ext_key | varchar(4000) | 否 | 采购单主信息扩展字段key值扩展字段需先在我方系统中创建 |
exts.ext_value | varchar(4000) | 否 | 扩展字段value值对多个选项值,以“,”分隔拼接 |
products | List | 商品订购信息列表 | |
products.id | VARCHAR(32) | 是 | 商品id和商品编码必须传一个 |
products.code | VARCHAR(100) | 是 | 商品id和商品编码必须传一个 |
products.price | NUMERIC(18,8) | 否 | 订货价不传就取客户价格,赠品价格为0 |
products.num | NUMERIC(18,8) | 是 | 订货数量 |
products.unit | VARCHAR(32) | 否 | 订货单位id和订货单位名称传一个即可,不传使用基本单位 |
products.unit_name | VARCHAR(32) | 否 | 订货单位id和订货单位名称传一个即可,不传使用基本单位 |
products.amount | NUMERIC(18,2) | 否 | 订货金额 |
products.is_gift | VARCHAR(10) | 否 | 是否是赠品。1:是,0:否。不传默认为非赠品 |
products.posnr | NUMERIC(10) | 是 | 序号 |
products.remark | text | 否 | 订单子表的备注 |
products.rebate_account_code | VARCHAR(100) | 否 | 费用池账户编码(对应费用池选赠品明细行) |
products.addpd_pool_id | VARCHAR(32) | 否 | 赠品池ID(对应赠品池选赠品明细行) |
products.addpd_pool_sourcecode | VARCHAR(100) | 否 | 赠品池外部系统ID(对应赠品池选赠品明细行) |
products.exts | List | 否 | 采购单详情信息扩展字段列表 |
products.exts.ext_key | varchar(4000) | 否 | 采购单详情信息扩展字段key值扩展字段需先在我方系统中创建 |
products.exts.ext_value | varchar(4000) | 否 | 扩展字段value值对多个选项值,以“,”分隔拼接 |
rebatedeductions | List | 使用费用池抵扣金额列表 | |
rebatedeductions.account_code | VARCHAR(100) | 否 | 费用池账户编码 |
rebatedeductions.reduce_amount | NUMERIC(18,2) | 否 | 费用池抵扣金额 |
接口说明:订货价price不传默认取客户价格,是否是赠品is_gift不传默认为非赠品。如果该商品是赠品,price传0,is_gift传1。未免出错,这二个字段建议必填
响应示例:
{
"msg_id": "X000001",
"return_code": 0,
"return_msg": "外请365直营订单详情数据"
}
参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
msg_id | String | 请求消息ID |
return_code | int | 响应编码。0:成功,1:失败。其他详见附录错误码说明 (opens new window) |
return_msg | String | id |
cm_id | String | 客户id |
cm_name | String | 客户名称 |
consignment_date_str | String | 要求发货日期。格式:yyyy-MM-dd |
create_name | String | 提交人名称 |
create_time | String | 提交时间。格式:yyyy-MM-dd hh:mi |
create_time_str | String | 创建时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS |
date | String | 业务日期。格式:yyyy-MM-dd |
emp_id | String | 业务员id |
emp_name | String | 业务员名称 |
extColumnValues | List | 自定义字段码列表 |
extColumnValues.code | String | 自定义字段码 |
extColumnValues.compid | String | 组件id |
extColumnValues.items | String | 单选,多选下拉框可选项,#分割 |
extColumnValues.name | String | 自定义字段名称 |
extColumnValues.type | String | 组件类型 |
extColumnValues.value | String | 自定义字段值 |
modify_time_str | String | 修改时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS |
order_amount | String | 订单金额 |
order_cost_amount | String | 成本金额 |
order_tax_amount | String | 税额 |
pictures | String | 图片 |
products | List | 商品订购信息列表 |
products.barcode | String | 条形码 |
products.base_unit | String | 基本单位id |
products.base_unit_name | String | 基本单位名称 |
products.brand | String | 品牌 |
products.code | String | 商品编码 |
products.detail_id | String | 订单详情ID |
products.extColumnValues | List | 商品自定义字段列表 |
products.extColumnValues.code | String | 自定义字段编码 |
products.extColumnValues.compid | String | 组件id |
products.extColumnValues.items | String | 单选,多选下拉框可选项,#分割 |
products.extColumnValues.name | String | 自定义字段名称 |
products.extColumnValues.type | String | 自定义字段类型 |
products.fomat_order_count | String | 根据商品是否阶梯单位格式化数量(带单位) |
products.id | String | 商品ID |
products.is_gift | String | 是否赠品 |
products.name | String | 商品名称 |
products.order_amount | String | 采购金额 |
products.order_base_unit_count | String | 采购数量转换成基本单位数量 |
products.order_count | String | 采购数量 |
products.order_input_unit | String | 录入单位ID |
products.order_input_unit_name | String | 录入单位名称 |
products.order_price | String | 采购单价 |
products.remark | String | 备注 |
products.spec | String | 规格属性 |
purchase_business_status | String | 采购单业务状态码 |
purchase_business_status_name | String | 采购单业务状态中英文名称 |
purchase_no | String | 采购单号 |
purchase_status | String | 采购单系统状态码 |
purchase_status_name | String | 采购单系统状态中英文名称 |
receive_addr | String | 收货人地址 |
receive_name | String | 收货人姓名 |
receive_phone | String | 收货人手机 |
receive_tel | String | 收货人电话 |
remark | String | 单据备注 |
supply_id | String | 供货商ID |
supply_name | String | 供货商名称 |
# 关闭直营订单
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://openapi.waiqin365.com/api/dmssalesorder/v1/stopPurchaseSentOrder/{ openid }/{ timestamp }/{ digest }/{ msg_id }
在线调试
请求示例:
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
order_id | VARCHAR(32) | 是 | 订单id,订单id和订单号必须传一个 |
order_no | VARCHAR(100) | 是 | 订单号,订单id和订单号必须传一个 |
order_create_date | VARCHAR(32) | 否 | 单据创建日期。格式:yyyy-MM-dd |
响应示例:
{
"msg_id": "X000001",
"return_code": 1,
"return_msg": ""
}
参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
msg_id | String | 请求消息ID |
return_code | int | 响应编码。0:成功,1:失败。其他详见附录错误码说明 (opens new window) |
return_msg | String | 响应说明 |
# 查询直营订单
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://openapi.waiqin365.com/api/dmsdatasearch/v1/getDmsPurchaseOrderInfos/{openid}/{timestamp}/{digest}/{msg_id}
在线调试
请求示例:
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
page_number | INT | 否 | 页码默认1,每页默认1000条 |
page_length | INT | 否 | 每页记录条数,默认最大是1000条,可以根据业务数据的大小自行优化调整 |
id | INT8 | 否 | 勤策id |
s_status | CHAR(1) | 否 | 记录状态。0:已删除,1:正常 |
purchase_no | VARCHAR(32) | 否 | 采购单编码,有效字符详见附录:有效字符说明 (opens new window) |
s_cmCode | VARCHAR(32) | 否 | 客户编码,有效字符详见附录:有效字符说明 (opens new window) |
s_cmName | VARCHAR(32) | 否 | 客户名称,唯一,有效字符详见附录:有效字符说明 (opens new window) |
emp_code | VARCHAR(32) | 否 | 业务员编码,有效字符详见附录:有效字符说明 (opens new window) |
emp_name | VARCHAR(32) | 否 | 业务员名称,唯一,有效字符详见附录:有效字符说明 (opens new window) |
after_create_date | TIMESTAMP | 否 | 创建时间之后。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
after_modify_date | TIMESTAMP | 否 | 修改时间之后。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
start_create_date | TIMESTAMP | 否 | 创建时间开始。格式:yyyy-MM-dd |
end_create_date | TIMESTAMP | 否 | 创建时间结束。格式:yyyy-MM-dd |
start_modify_date | TIMESTAMP | 否 | 修改时间开始。格式:yyyy-MM-dd |
end_modify_date | TIMESTAMP | 否 | 修改时间结束。格式:yyyy-MM-dd |
purchase_status | VARCHAR(100) | 否 | 采购订单状态。CG_DFH:待发货,CG_DRK:待入库,CG_YWC:已完成,CG_DQR:待确认,CG_YQX:已取消,CG_FHZ:发货中。多状态用逗号分隔 |
响应示例:
{
"return_code": "0",
"return_msg": "响应信息",
"msg_id": "{ msg_id }",
"response_data": "<<DATA>>"
}
数据DATA示例:
[
{
"id": "7226306356013346628",
"status": "1",
"purchase_no": "CK201612010001",
"date": "2016-12-01",
"emp_dept_id": "6173157522867102283",
"emp_dept_name": "市场部",
"emp_dept_code": "DP00001",
"emp_dept_source_code": "000001",
"emp_id": "6360879952207158181",
"emp_code": "EMP0001",
"emp_name": "张明",
"emp_source_code": "000001",
"cm_id": "4786443529856258791",
"cm_code": "CUS00001",
"cm_name": "南京苏果超市",
"cm_source_code": "0001",
"cm_dept_id": "5479044577173277483",
"cm_dept_name": "南京市场部",
"cm_dept_code": "DP0001",
"cm_dept_source_code": "00001",
"purchase_status": "CG_DFH",
"purchase_business_status": "CG_DFH",
"consignment_date": "2016-12-01",
"order_amount": "35.10",
"order_discount_amount": "11.10",
"pictures": "http://imag.jpg",
"creator_id": "5479044577173277483",
"create_name": "张三",
"create_time_str": "2016-12-01 00:00:00.999",
"modify_time_str": "2016-12-01 00:00:00.999",
"confirm_emp_id": "5479044577173277483",
"confirm_emp_name": "李四",
"confirm_time_str": "2016-12-01 00:00:00",
"confirm_reason": "错误!",
"reconfirm_emp_id": "5479044577173277483",
"reconfirm_emp_name": "李四",
"reconfirm_time_str": "2016-12-01 00:00:00",
"reconfirm_reason": "测试!",
"order_type": "ZY",
"receive_name": "李四",
"receive_phone": "18254623212",
"receive_tel": "02589652314",
"receive_addr": "江苏省南京建邺区云龙山路66号",
"receive_addr_id": "",
"remark": "请尽快送货",
"distribution_method_name": "配送方式名称",
"company_storehouse_code": "66340",
"gift_card_usedamount": "10.00",
"amount_pool_usedamount":"10.00",
"source_order_id": "",
"source_order_no": "",
"order_in_id": "5056031043295958321",
"order_in_no": "TH20220704000034",
"finishsent_time": "2016-12-01 00:00:00",
"finishsent_emp_name": "张三",
"contrac_no": "C_2023010300000001",
"usedGiftCards":
[
{
"rebate_account_amount": "10.00",
"rebate_account_id": "8215768532653672550"
}
],
"usedAmountPools":
[
{
"rebate_account_amount": "10.00",
"rebate_account_id": "8215768532653672550"
}
],
"exts":
[
{
"ext_key": "级别",
"ext_value": "四星"
},
{
"id": "7226306356013346628",
"status": "1",
"purchase_no": "CK201612010001",
"date": "2016-12-01",
"emp_dept_id": "6173157522867102283",
"emp_dept_name": "市场部",
"emp_dept_code": "DP00001",
"emp_dept_source_code": "000001",
"emp_id": "6360879952207158181",
"emp_code": "EMP0001",
"emp_name": "张明",
"emp_source_code": "000001",
"cm_id": "4786443529856258791",
"cm_code": "CUS00001",
"cm_name": "南京苏果超市",
"cm_source_code": "0001",
"cm_dept_id": "5479044577173277483",
"cm_dept_name": "南京市场部",
"cm_dept_code": "DP0001",
"cm_dept_source_code": "00001",
"purchase_status": "CG_DFH",
"purchase_business_status": "CG_DFH",
"consignment_date": "2016-12-01",
"order_amount": "35.10",
"order_discount_amount": "11.10",
"pictures": "http://imag.jpg",
"creator_id": "5479044577173277483",
"create_name": "张三",
"create_time_str": "2016-12-01 00:00:00.999",
"modify_time_str": "2016-12-01 00:00:00.999",
"confirm_emp_id": "5479044577173277483",
"confirm_emp_name": "李四",
"confirm_time_str": "2016-12-01 00:00:00",
"confirm_reason": "错误!",
"reconfirm_emp_id": "5479044577173277483",
"reconfirm_emp_name": "李四",
"reconfirm_time_str": "2016-12-01 00:00:00",
"reconfirm_reason": "测试!",
"order_type": "ZY",
"receive_name": "李四",
"receive_phone": "18254623212",
"receive_tel": "02589652314",
"receive_addr": "江苏省南京建邺区云龙山路66号",
"receive_addr_id": "",
"remark": "请尽快送货",
"distribution_method_name": "配送方式名称",
"gift_card_usedamount":"10.00",
"amount_pool_usedamount":"10.00",
"order_in_id": "5056031043295958321",
"order_in_no": "TH20220704000034",
"usedGiftCards":
[
{
"reduce_amount":"10.00",
"card_id":"8215768532653672550",
"card_no":"20201120160540000025"
}
],
"usedAmountPools":
[
{
"rebate_account_amount":"10.00",
"rebate_account_id":"8215768532653672550"
}
],
"exts":
[
{
"ext_key": "级别",
"ext_value": "四星"
},
{
"ext_key": "主营商品",
"ext_value": "食品,电器,日化用品"
}
],
"prods":
[
{
"product_id": "4843786111936788462",
"product_name": "商品1",
"product_code": "P0001",
"allocated_amount": "10.00000000",
"sale_cus_code": "CUS0001",
"purchase_price": "10.00000000",
"purchase_count": "20.00000000",
"purchase_input_unit": "8215768532653672550",
"purchase_input_unit_name": "箱",
"base_unit": "6930792320160995628",
"base_unit_name": "瓶",
"purchase_base_unit_count": "120.00000000",
"purchase_amount": "200.00",
"purchase_discount_amount": "10.00",
"remark": "易损件",
"is_gift": "N",
"promotion_code": "CUX0052",
"promotion_name": "促销1",
"promotion_type": "OVERLAP",
"promotion_tag": "TAG_TJ",
"promotion_calc_mode": "MODE_MZ",
"promotion_calc_type": "TYPE_NUM",
"posnr": "10",
"addpd_pool_id":"8215768532653672550",
"last_kh_price":"1000.00",
"addpd_pool_source_code":"",
"sys_input_unit_price":"",
"storehouse_code": "",
"exts":
[
{
"ext_key": "级别",
"ext_value": "四星"
},
{
"ext_key": "主营商品",
"ext_value": "食品,电器,日化用品"
}
]
}
]
}
]
}
]
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
id | VARCHAR(32) | 是 | 直营订单id |
status | VARCHAR(1) | 否 | 0:已删除,1:正常 |
purchase_no | VARCHAR(100) | 否 | 直营订单号 |
date | TIMESTAMP | 否 | 业务日期。格式:yyyy-mm-dd |
date2 | TIMESTAMP | 否 | 业务时间,yyyy-mm-dd hh24:mi:ss格式 |
emp_dept_id | VARCHAR(32) | 否 | 业务员下单时候所在的部门id |
emp_dept_source_code | VARCHAR(32) | 否 | 业务员下单时候所在的部门对应外部数据id |
emp_id | VARCHAR(32) | 否 | 单据业务员id |
emp_code | VARCHAR(100) | 否 | 员工编码 |
emp_name | VARCHAR(100) | 否 | 单据业务员名称 |
emp_source_code | VARCHAR(32) | 否 | 单据业务员对应外部数据id |
trade_type | VARCHAR(32) | 否 | 客户类型。2:经销商,3:终端门店 |
cm_id | VARCHAR(32) | 否 | 客户id |
cm_code | VARCHAR(32) | 否 | 客户编码 |
cm_name | VARCHAR(100) | 否 | 客户名称 |
cm_source_code | VARCHAR(32) | 否 | 客户对应外部数据id |
cm_dept_id | VARCHAR(32) | 否 | 下单时候客户所在的部门id |
cm_dept_name | VARCHAR(100) | 否 | 下单时候客户所在部门的名称 |
cm_dept_code | VARCHAR(100) | 否 | 下单时候客户所在部门的编码 |
cm_dept_source_code | VARCHAR(32) | 否 | 下单时候客户所在的部门对应外部数据id |
purchase_status | varchar(32) | 否 | 采购订单状态。CG_DFH:待发货,CG_DRK:待入库,CG_YWC:已完成,CG_DQR:待确认,CG_YQX:已取消,CG_FHZ:发货中 |
purchase_business_status | VARCHAR(100) | 否 | 采购单自定义业务状态 |
consignment_date | TIMESTAMP | 否 | 要求送货日期。格式:yyyy-mm-dd |
order_amount | numeric(20,2) | 否 | 采购单据总金额 |
freight_amount | numeric(20,2) | 否 | 运费 |
vehicles_type_id | varchar(32) | 否 | 车型id |
vehicles_type_code | varchar(32) | 否 | 车型编码 |
vehicles_type_name | varchar(100) | 否 | 车型名称 |
car_load | varchar(32) | 否 | 整车(1:整车,2:拼车) |
car_load_name | varchar(32) | 否 | 整车 |
pictures | VARCHAR(4000) | 否 | 照片,多张使用逗号分隔 |
creator_id | VARCHAR(32) | 否 | 单据创建人 |
create_name | VARCHAR(100) | 否 | 单据创建人名称 |
create_time_str | TIMESTAMP | 否 | 单据提交时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss.us |
modify_time_str | TIMESTAMP | 否 | 单据最近一次变更时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss.us |
confirm_emp_id | VARCHAR(32) | 否 | 确认人id |
confirm_emp_name | VARCHAR(100) | 否 | 确认人名称 |
confirm_time_str | TIMESTAMP | 否 | 确 |
confirm_reason | VARCHAR(100) | 否 | 确认意见 |
reconfirm_emp_id | VARCHAR(32) | 否 | 反确认人id |
reconfirm_emp_name | varchar(100) | 否 | 反确认人名称 |
reconfirm_time_str | TIMESTAMP | 否 | 反确认时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
reconfirm_reason | varchar(4000) | 否 | 反确认意见 |
receive_name | varchar(1000) | 否 | 收货人名称 |
receive_phone | varchar(100) | 否 | 收货人手机号码 |
receive_tel | varchar(100) | 否 | 收货人电话 |
receive_addr | varchar(4000) | 否 | 收货地址 |
receive_addr_id | VARCHAR(32) | 否 | 收货地址id |
receive_addr_source_code | VARCHAR(100) | 否 | 收货地址第三方ID |
remark | text | 否 | 备注 |
distribution_method_name | text | 否 | 配送方式名称 |
company_storehouse_code | VARCHAR(32) | 否 | 发货仓库编码 |
visit_implement_id | varchar(100) | 否 | 关联的高级拜访id |
order_source | varchar(100) | 否 | 订单来源。NBZHSJ:内部账号手机(业代手机),NBZHWB:内部账号web(业代web),WBZHSJ:外部账号手机(客户手机),WBZHWB:外部账号web(客户web),MDWXXD:客户微信下单,JK:接口,DINGHUO365:客户勤策订货(客户手机),GJBF:高级拜访; |
pay_status | varchar(100) | 否 | 0:未支付。1:已支付,3:线下支付 |
order_class | varchar(100) | 否 | ZC:销售订单,HC:换出订单 |
gift_card_usedamount | VARCHAR(32) | 否 | 代金券使用金额 |
amount_pool_usedamount | VARCHAR(32) | 否 | 费用池使用金额 |
source_order_id | VARCHAR(32) | 否 | 关联原始订单ID |
source_order_no | VARCHAR(32) | 否 | 关联原始订单号 |
order_in_id | VARCHAR(32) | 否 | 关联换入订单ID |
order_in_no | VARCHAR(32) | 否 | 关联换入订单号 |
business_order_type_name | VARCHAR(100) | 否 | 业务类型名称 |
business_order_type_code | VARCHAR(100) | 否 | 业务类型编码 |
settlement_method_source_code | VARCHAR(100) | 否 | 结算方式第三方编码 |
usedGiftCards | List | 否 | 列表 |
usedGiftCards.reduce_amount | VARCHAR(32) | 否 | 代金券使用金额 |
usedGiftCards.card_id | VARCHAR(32) | 否 | 代金券 |
usedGiftCards.card_no | VARCHAR(32) | 否 | 代金券号 |
usedAmountPools.rebate_account_amount | VARCHAR(32) | 否 | 费用池使用金额 |
usedAmountPools.rebate_account_id | VARCHAR(32) | 否 | 费用池账户 |
usedAmountPools.rebate_account_code | VARCHAR(32) | 否 | 费用池账户编码 |
finishsent_time | TIMESTAMP | 否 | 关闭时间,yyyy-mm-dd hh24:mi:ss格式 |
finishsent_emp_name | varchar(1000) | 否 | 关闭人名称 |
contrac_no | varchar(1000) | 否 | 合同编码 |
exts | List | 采购单主信息扩展字段列表 | |
exts.ext_key | varchar(4000) | 否 | 采购单主信息扩展字段key值扩展字段需先在我方系统中创建 |
exts.ext_value | varchar(4000) | 否 | 扩展字段value值对多个选项值,以“,”分隔拼接 |
prods | List | 列表 | |
prods.product_id | varchar(32) | 否 | 商品id |
prods.product_name | varchar(100) | 否 | 商品名称 |
prods.product_code | varchar(100) | 否 | 商品编码 |
prods.allocated_amount | varchar(32) | 否 | 分摊后金额 |
prods.sale_cus_code | varchar(32) | 否 | 分销客户 |
prods.product_source_code | varchar(100) | 否 | 商品对应外部数据id |
prods.purchase_price | numeric(28,8) | 否 | 采购价格 |
prods.purchase_count | numeric(28,8) | 否 | 采购数量 |
prods.purchase_input_unit | VARCHAR(32) | 否 | 采购时候录入单位id |
prods.purchase_input_unit_name | VARCHAR(100) | 否 | 采购时候录入单位名称 |
prods.base_unit | VARCHAR(32) | 否 | 采购时候商品基本单位id |
prods.base_unit_name | VARCHAR(100) | 否 | 采购时候商品基本单位名称 |
prods.purchase_base_unit_count | numeric(28,8) | 否 | 采购数量转化成基本单位以后的数量 |
prods.purchase_amount | numeric(20,2) | 否 | 采购金额 |
prods.gift_amount | numeric(20,2) | 否 | 赠品金额 |
prods.gift_price | numeric(20,2) | 否 | 赠品单价 |
prods.remark | text | 否 | 备注 |
prods.is_gift | varchar(2) | 否 | 是否是赠品。Y:是,N:否 |
prods.is_finished | varchar(2) | 否 | 行关闭状态。Y:是,N:否 |
prods.promotion_code | varchar(200) | 否 | 促销编码 |
prods.promotion_name | varchar(200) | 否 | 促销名称 |
prods.promotion_type | varchar(200) | 否 | 促销类型。BASE:基本策略,OVERLAP:叠加策略。默认BASE |
prods.promotion_tag | varchar(200) | 否 | 促销力度。TAG_CHG:常规,TAG_TJ:特别推荐。默认TAG_CHG |
prods.promotion_calc_mode | varchar(200) | 否 | 促销模式。MODE_MZ:满赠,MODE_JT:阶梯 |
prods.promotion_calc_type | varchar(200) | 否 | 搭赠方式。TYPE_NUM:按订购量,TYPE_MONEY:按订购额 |
prods.superposition_promotion_code | varchar(200) | 否 | 叠加促销编码 |
prods.superposition_promotion_name | varchar(200) | 否 | 叠加促销名称 |
prods.amount_promotion_code | varchar(200) | 否 | 金额促销编码 |
prods.amount_promotion_name | varchar(200) | 否 | 金额促销名称 |
prods.full_discount_id | varchar(200) | 否 | 满折满减促销id |
prods.full_discount_code | varchar(200) | 否 | 满折满减促销编码 |
prods.full_discount_name | varchar(200) | 否 | 满折满减促销名称 |
prods.suggest_num | varchar(200) | 否 | 建议订单数量(基本单位) |
prods.onway_inventory | varchar(200) | 否 | 在途库存数量(基本单位) |
prods.real_inventory | varchar(200) | 否 | 实物库存数量(基本单位) |
prods.safe_inventory | varchar(200) | 否 | 安全库存数量(基本单位) |
prods.addpd_pool_id | varchar(200) | 否 | 赠品池ID |
prods.exts | List | 否 | 采购单主信息扩展字段列表 |
prods.exts.ext_key | varchar(200) | 否 | 采购单主信息扩展字段key值,扩展字段需先在我方系统中创建 |
prods.exts.ext_value | varchar(200) | 否 | 扩展字段value值对多个选项值,以“,”分隔拼接 |
prods | List | 否 | 列表 |
prods.posnr | numeric(15) | 否 | 序号 |
prods.last_kh_price | varchar(32) | 否 | 系统价 |
prods.addpd_pool_source_code | varchar(32) | 否 | 赠品池sourcecode |
prods.sys_input_unit_price | varchar(32) | 否 | 标准价 |
prods.storehouse_code | varchar(32) | 否 | 发货仓库编码 |
prods.rebate_account_id | varchar(32) | 否 | 费用池账户id |
prods.rebate_account_code | varchar(32) | 否 | 费用池账户编码 |
prods.all_sales_discount | varchar(32) | 否 | 行销售折扣 |
prods.all_sales_expenses | varchar(32) | 否 | 行销售费用 |
prods.full_discount_amount | varchar(32) | 否 | 满折满减优惠分摊金额 |
prods.expensepool_discount_split | varchar(32) | 否 | 费用池抵金额分摊销售折扣 |
prods.expensepool_expenses_split | varchar(32) | 否 | 费用池抵金额分摊销售费用 |
prods.giftcard_discount_split | varchar(32) | 否 | 代金券抵金额分摊销售折扣 |
prods.giftcard_expenses_split | varchar(32) | 否 | 代金券抵金额分摊销售费用 |
all_sales_discount | varchar(32) | 否 | 销售折扣合计 |
all_sales_expenses | varchar(32) | 否 | 销售费用合计 |
usedVouchers | List | 否 | 优惠券详情列表 |
usedVouchers.voucher_id | varchar(32) | 否 | 优惠券id |
usedVouchers.voucher_name | varchar(32) | 否 | 优惠券名称 |
usedVouchers.voucher_amount | varchar(32) | 否 | 优惠券金额 |
# 直营订单业务状态同步接口
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://openapi.waiqin365.com/api/dmspurchase/v1/convertOrderStatus/{ openid }/{ timestamp }/{ digest }/{ msg_id }
在线调试
请求示例:
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
order_id | INT | 否 | 单据id(单据id或单据编号必传一个) |
order_no | VARCHAR(32) | 否 | 单据编号(单据id或单据编号必传一个) |
order_create_date | VARCHAR(32) | 否 | 单据创建日期。格式:yyyy-MM-dd |
purchase_business_status | VARCHAR(32) | 是 | 单据业务状态码 |
响应示例:
{
"msg_id": "X000001",
"return_code": 0,
"return_msg": ""
}
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
msg_id | VARCHAR(32) | 是 | 消息ID |
return_code | VARCHAR(32) | 是 | 响应编码。0:成功,1:失败 |
return_msg | VARCHAR(100) | 否 | 响应说明> |
# 直营订单自定义字段修改
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://openapi.waiqin365.com/api/dmspurchase/v1/modifyUseDefinedVal/{ openid }/{ timestamp }/{ digest }/{ msg_id }
在线调试
请求示例:
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
order_no | VARCHAR(100) | 是 | 订单单号 |
exts | List | 列表 | |
exts.ext_key | VARCHAR(100) | 是 | 订单主数据扩展字段名称 |
exts.ext_value | VARCHAR(100) | 是 | 订单主数据扩展字段数据值 |
products | List | 列表 | |
products.id | VARCHAR(100) | 是 | 订单明细行id |
products.exts | List | 订单明细数据扩展字段列表 | |
products.exts.ext_key | VARCHAR(100) | 是 | 订单明细数据扩展字段名称 |
products.exts.ext_value | VARCHAR(100) | 是 | 订单明细数据扩展字段数据值 |
响应示例:
{
"msg_id": "X000001",
"return_code": 1,
"return_msg": "",
"response_data": null
}
参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
msg_id | String | 请求消息ID |
return_code | int | 响应编码。0:成功,1:失败。其他详见附录错误码说明 (opens new window) |
return_msg | String | 响应说明 |
response_data | String | 响应数据 |
# DMS外部客户余额同步接口
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://openapi.waiqin365.com/api/dmsreceivebalance/v1/receiveCustomerWithBalance/{ openid }/{ timestamp }/{ digest }/{ msg_id }
在线调试
请求示例:
参数说明:
