TIP
# 查询月销量上报记录
请求方式: POST(HTTPS)
 请求地址: https://openapi.qince.com/api/std_xlsb/v1/queryPostMonthStdXlsbReport/{openid}/{timestamp}/{digest}/{msg_id} 在线调试
 请求示例:
参数说明:
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| page_number | int | 否 | 页码默认1,每页默认1000条 | 
| page_size | int | 否 | 每页默认1000条, 最大1000 | 
| start_create_date | VARCHAR(32) | 否 | 开始日期。按提交日期查询,格式:yyyy-MM-dd。提交日期和修改日期必须选择一组必填。 | 
| end_create_date | VARCHAR(32) | 否 | 结束日期。按提交日期查询,格式:yyyy-MM-dd。提交日期和修改日期必须选择一组必填。 | 
| start_modify_date | VARCHAR(32) | 否 | 开始日期。按最后修改日期查询,格式:yyyy-MM-dd。提交日期和修改日期必须选择一组必填。 | 
| end_modify_date | VARCHAR(32) | 否 | 结束日期。按最后修改日期查询,格式:yyyy-MM-dd。提交日期和修改日期必须选择一组必填。 | 
响应示例:
{
    "return_code": "0", 
    "return_msg": "响应信息",
    "msg_id": "{ msg_id }",  
    "response_data": "<<DATA>>"
}
数据DATA示例:
[
  {
    "emp_code":"yg10",
    "amount":12125,
    "emp_name":"员工",
    "submit_month":"2023-08",
    "confirm_emp_id":"7973275989381374764",
    "confirm_time":"2023-07-17 10:29:23",
    "pictures":"",
    "products":[
      {
        "amount":"12125.00",
        "input_base_quantity":"3.00",
        "product_source_code":"",
        "base_unit_id":"5873169083168645723",
        "product_code":"1",
        "product_name":"菜刀aaa",
        "input_unit_id":"5873169083168645723",
        "product_spec":"",
        "base_unit_name":"把",
        "input_unit_name":"把",
        "price":"4041.67",
        "product_id":"7788747961786978869",
        "input_quantity":"3.00"
      }
    ],
    "sod_no":"SL202307170006",
    "cm_code":"phl21",
    "order_status":"0",
    "emp_source_code":"",
    "create_time":"2020-03-05 17:25:26",
    "modify_time":"2020-03-06 17:25:26",
    "confirm_emp_code":"yg10",
    "cancel_reason":"找不到处理人,系统已自动审批通过",
    "cm_id":"9165535806093630490",
    "cm_name":"客户",
    "confirm_emp_name":"员工",
    "confirm_source_code":"",
    "id":"6970955421246475765",
    "cm_source_code":"",
    "create_date":"2023-07-17",
    "remarks":"",
    "status":"1",
    "emp_id":"7973275989381374764"
  }
]
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| id | VARCHAR(32) | 是 | 月销量上报记录ID | 
| status | VARCHAR(1) | 是 | 月销量上报记录状态,0:已删除,1:正常 | 
| sod_no | VARCHAR(32) | 是 | 月销量上报记录编号 | 
| submit_month | VARCHAR(32) | 是 | 销售月份,yyyy-MM格式 | 
| create_date | VARCHAR(32) | 是 | 创建日期,yyyy-MM-dd格式 | 
| order_status | VARCHAR(1) | 是 | 月销量上报记录审批状态,0:已确认 2:已打回 3:待审批 | 
| emp_id | VARCHAR(32) | 是 | 提交人ID | 
| emp_name | VARCHAR(32) | 是 | 提交人名称 | 
| emp_code | VARCHAR(32) | 是 | 提交人编码 | 
| emp_source_code | VARCHAR(32) | 是 | 提交人sourcecode | 
| create_time | VARCHAR(32) | 是 | 创建时间,yyyy-mm-dd hh24:mi:ss 格式 | 
| modify_time | VARCHAR(32) | 是 | 修改时间,yyyy-mm-dd hh24:mi:ss 格式 | 
| cm_id | VARCHAR(32) | 是 | 客户ID | 
| cm_code | VARCHAR(32) | 是 | 客户编码 | 
| cm_name | VARCHAR(32) | 是 | 客户名称 | 
| cm_source_code | VARCHAR(32) | 是 | 客户sourcecode | 
| confirm_emp_id | VARCHAR(32) | 是 | 确认人/打回人id | 
| confirm_emp_code | VARCHAR(32) | 是 | 确认人/打回人编码 | 
| confirm_emp_name | VARCHAR(32) | 是 | 确认人/打回人名称 | 
| confirm_source_code | VARCHAR(32) | 是 | 确认人/打回人source_code | 
| cancel_reason | VARCHAR(32) | 是 | 打回原因 | 
| confirm_time | VARCHAR(32) | 是 | 确认时间/打回时间,yyyy-MM-dd hh24:mi::ss格式 | 
| amount | VARCHAR(32) | 是 | 上报的总金额 | 
| remarks | varchar(4000) | 否 | 订单备注 | 
| pictures | TEXT | 否 | 图片 | 
| products | List | 是 | 商品信息列表 | 
| products.product_id | VARCHAR(32) | 是 | 商品ID | 
| products.product_name | VARCHAR(32) | 是 | 商品名称 | 
| products.product_code | VARCHAR(32) | 是 | 商品编码 | 
| products.product_source_code | VARCHAR(32) | 否 | 商品sourcecode | 
| products.product_spec | VARCHAR(32) | 是 | 商品规格 | 
| products.input_unit_id | VARCHAR(32) | 是 | 商品录入单位ID | 
| products.input_unit_name | VARCHAR(32) | 是 | 商品录入单位名称 | 
| products.base_unit_id | VARCHAR(32) | 是 | 商品基本单位ID | 
| products.base_unit_name | VARCHAR(32) | 是 | 商品基本单位名称 | 
| products.input_quantity | VARCHAR(32) | 是 | 录入单位上报数量 | 
| products.input_base_quantity | VARCHAR(32) | 是 | 录入单位上报数量转换成基本单位数量 | 
| products.price | VARCHAR(32) | 是 | 商品上报价格 | 
| products.amount | VARCHAR(32) | 是 | 商品上报金额 | 
