TIP
# 查询特价促销接口
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://openapi.qince.com/api/product/v1/querySpecialPromotion/{ openid }/{ timestamp }/{ digest }/{ msg_id } 在线调试
请求示例:
参数说明:
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| promotionId | VARCHAR(32) | 否 | 特价促销id。promotionId、code如果同时存在,优先级依次降低 |
| code | VARCHAR(100) | 否 | 特价促销编号。promotionId、code如果同时存在,优先级依次降低 |
| tradeType | VARCHAR(32) | 否 | 促销对象。1:标准客户,2:经销商,3:终端门店 |
| start_create_date | TIMESTAMP | 否 | 创建时间开始。格式:yyyy-MM-dd |
| end_create_date | TIMESTAMP | 否 | 创建时间结束。格式:yyyy-MM-dd |
| start_modify_date | TIMESTAMP | 否 | 修改时间开始。格式:yyyy-MM-dd |
| end_modify_date | TIMESTAMP | 否 | 修改时间结束。格式:yyyy-MM-dd |
| page_number | INT | 否 | 页码默认1 |
| page_length | INT | 否 | 每页记录条数,page_length为空时不分页 |
响应示例:
{
"return_code": "0",
"return_msg": "响应信息",
"msg_id": "{ msg_id }",
"response_data": "<<DATA>>"
}
数据DATA示例:
[
{
"id":"4760419503404160006",
"status":"1",
"code":"miniprice005",
"name":"特价促销",
"createTime":"2021-05-08 10:38:01",
"modifyTime":"2021-05-12 14:43:54",
"startTime":"2021-05-07 00:00",
"endTime":"2022-09-30 23:59",
"desc":"miniprice005",
"isEnable":"1",
"tradeRange":"2",
"tradeType":"2",
"applyRangeType":"0",
"promotionCustomer":[
{
"cmName":"南京经销商",
"cmCode":"CUS000003",
"cmId":"5257998258449137162",
"cmSourceCode":""
}
],
"products":[
{
"pdCode":"PD2021060221131",
"cmMaxNum":"",
"unitName":"瓶",
"salePrice":"4",
"unitId":"6936228840570112101",
"pdId":"5130759210739014375",
"pdName":"美年达_葡萄味_500ML",
"maxNum":"1000"
}
],
"kaSys":"",
"perScale":"",
"customerType":[],
"customerGradation":[],
"extField":[],
"customerDept":[],
"districtLevel":[],
"tradingareaNomal":[],
"uperCustomer":[],
"tradingareaBig":[],
"customerLevel":[],
"trade":"",
"district":[],
"dealer":[],
"customerSource":""
}
]
参数说明:
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | VARCHAR(32) | 否 | 促销id |
| status | VARCHAR(32) | 否 | 状态。0:删除,1:正常 |
| code | VARCHAR(100) | 否 | 促销方案编号 |
| name | VARCHAR(100) | 否 | 促销方案名称 |
| desc | VARCHAR(4000) | 否 | 促销说明 |
| createTime | VARCHAR(32) | 否 | 创建时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| modifyTime | VARCHAR(32) | 否 | 修改时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| startTime | VARCHAR(32) | 否 | 开始日期。格式:yyyy-MM-dd HH:mm |
| endTime | VARCHAR(32) | 否 | 结束日期。格式:yyyy-MM-dd HH:mm |
| isEnable | VARCHAR(32) | 否 | 促销状态。1:正常,0:已终止 |
| tradeType | VARCHAR(32) | 否 | 促销对象。1:标准客户,2:经销商,3:终端门店 |
| tradeRange | VARCHAR (32) | 否 | 客户范围。1:按客户属性设置范围,2:指定具体客户 |
| applyRangeType | VARCHAR (32) | 否 | 适用范围。0:不限,1:业务员代下单,2:客户自主下单 |
| customerDept | List | 否 | 客户属性-部门列表 |
| customerDept.id | VARCHAR(32) | 否 | 客户属性-部门id |
| customerDept.code | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-部门编码 |
| customerDept.sourceCode | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-部门第三方系统唯一标识 |
| customerDept.name | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-部门名称 |
| customerLevel | List | 否 | 客户属性-客户等级列表 |
| customerLevel.id | VARCHAR(32) | 否 | 客户属性-客户等级id |
| customerLevel.sourceCode | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-客户等级第三方系统唯一标识 |
| customerLevel.name | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-客户等级名称 |
| customerType | List | 否 | 客户属性-客户类型列表 |
| customerType.id | VARCHAR(32) | 否 | 客户属性-客户类型id |
| customerType.code | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-客户类型编码 |
| customerType.sourceCode | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-客户类型第三方系统唯一标识 |
| customerType.name | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-客户类型名称 |
| customerGradation | List | 否 | 客户属性-客户层次列表 |
| customerGradation.id | VARCHAR(32) | 否 | 客户属性-客户层次id |
| customerGradation.code | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-客户层次编码 |
| customerGradation.sourceCode | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-客户层次第三方系统唯一标识 |
| customerGradation.name | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-客户层次名称 |
| customerGradation.parentId | VARCHAR(32) | 否 | 客户属性-客户层次上级id |
| customerGradation.parentCode | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-客户层次上级编码 |
| customerGradation.parentSourceCode | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-客户层次上级第三方系统唯一标识 |
| customerGradation.parentName | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-客户层次上级名称 |
| district | List | 否 | 客户属性-销售区域列表 |
| district.id | VARCHAR(32) | 否 | 客户属性-销售区域id |
| district.code | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-销售区域编码 |
| district.sourceCode | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-销售区域第三方系统唯一标识 |
| district.name | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-销售区域名称 |
| districtLevel | List | 否 | 客户属性-销售区域等级列表 |
| districtLevel.id | VARCHAR(32) | 否 | 客户属性-销售区域等级id |
| districtLevel.code | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-销售区域等级编码 |
| districtLevel.name | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-销售区域等级名称 |
| uperCustomer | List | 否 | 客户属性-上级客户列表 |
| uperCustomer.Id | VARCHAR(32) | 否 | 客户属性-上级客户id |
| uperCustomer.code | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-上级客户编码 |
| uperCustomer.sourceCode | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-上级客户第三方系统唯一标识 |
| uperCustomer.name | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-上级客户名称 |
| dealer | List | 否 | 客户属性-经销商列表 |
| dealer.id | VARCHAR(32) | 否 | 客户属性-经销商id |
| dealer.code | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-经销商编码 |
| dealer.sourceCode | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-经销商第三方系统唯一标识 |
| dealer.name | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-经销商名称 |
| tradingareaBig | List | 否 | 客户属性-大商圈列表 |
| tradingareaBig.id | VARCHAR(32) | 否 | 客户属性-大商圈id |
| tradingareaBig.name | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-大商圈名称 |
| tradingareaNomal | List | 否 | 客户属性-商圈列表 |
| tradingareaNomal.id | VARCHAR(32) | 否 | 客户属性-商圈id |
| tradingareaNomal.name | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-商圈名称 |
| kaSys | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-ka系统名称,多个值以","隔开 |
| perScale | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-人员规模,多个值以","隔开 |
| customerSource | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-来源名称,多个值以","隔开 |
| trade | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-行业名称,多个值以","隔开 |
| extField | List | 否 | 客户属性列表 |
| extField.extKey | VARCHAR(32) | 否 | 客户属性-自定义字段编码 |
| extField.extName | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-自定义字段名称 |
| extField.extValue | VARCHAR(100) | 否 | 客户属性-自定义字段值,多个值以","隔开 |
| promotionCustomer | List | 否 | 指定具体客户列表 |
| promotionCustomer.cmId | VARCHAR(32) | 否 | 指定具体客户-客户id |
| promotionCustomer.cmCode | VARCHAR(100) | 否 | 指定具体客户-客户编码 |
| promotionCustomer.cmSourceCode | VARCHAR(100) | 否 | 指定具体客户-客户第三方系统唯一标识 |
| promotionCustomer.cmName | VARCHAR(100) | 否 | 指定具体客户-客户名称 |
| promotionProduct | List | 否 | 商品相关信息列表 |
| promotionProduct.pdId | VARCHAR(32) | 否 | 商品id |
| promotionProduct.pdCode | VARCHAR(100) | 否 | 商品编码 |
| promotionProduct.pdSourceCode | VARCHAR(100) | 否 | 商品第三方系统唯一标识 |
| promotionProduct.pdName | VARCHAR(100) | 否 | 商品名称 |
| promotionProduct.unitId | VARCHAR(100) | 否 | 单位id |
| promotionProduct.unitName | VARCHAR(100) | 否 | 单位名称 |
| promotionProduct.salePrice | VARCHAR(100) | 否 | 特价 |
| promotionProduct.cmMaxNum | VARCHAR(100) | 否 | 单客户限购。为""时不限 |
| promotionProduct.maxNum | VARCHAR(100) | 否 | 活动总量。为""时不限 |
← 商品满折满减促销接口 组合促销接口 →