TIP
# 直营订单相关数据同步
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: 第三方服务接口URL
请求示例:
{
"id": "7226306356013346628",
"status": "1",
"purchase_no": "CK201612010001",
"date": "2016-12-01",
"emp_dept_id": "6173157522867102283",
"emp_dept_name": "市场部",
"emp_dept_code": "DP00001",
"emp_dept_source_code": "000001",
"emp_id": "6360879952207158181",
"emp_code": "EMP0001",
"emp_name": "张明",
"emp_source_code": "000001",
"cm_id": "4786443529856258791",
"cm_code": "CUS00001",
"cm_name": "南京苏果超市",
"cm_source_code": "0001",
"cm_dept_id": "5479044577173277483",
"cm_dept_name": "南京市场部",
"cm_dept_code": "DP0001",
"cm_dept_source_code": "00001",
"purchase_status": "CG_DFH",
"purchase_business_status": "CG_DFH",
"consignment_date": "2016-12-01",
"order_amount": "35.10",
"order_discount_amount": "11.10",
"pictures": "http://imag.jpg",
"creator_id": "5479044577173277483",
"create_name": "张三",
"create_time_str": "2016-12-01 00:00:00.999",
"modify_time_str": "2016-12-01 00:00:00.999",
"confirm_emp_id": "5479044577173277483",
"confirm_emp_name": "李四",
"confirm_time_str": "2016-12-01 00:00:00",
"confirm_reason": "错误!",
"reconfirm_emp_id": "5479044577173277483",
"reconfirm_emp_name": "李四",
"reconfirm_time_str": "2016-12-01 00:00:00",
"reconfirm_reason": "测试!",
"order_type": "ZY",
"receive_name": "李四",
"receive_phone": "18254623212",
"receive_tel": "02589652314",
"receive_addr": "江苏省南京建邺区云龙山路66号",
"receive_addr_id": "",
"receive_id":"",
"shouhuo_code":"",
"remark": "请尽快送货",
"distribution_method_name": "配送方式",
"company_storehouse_code": "66340",
"gift_card_usedamount":"10.00",
"amount_pool_usedamount":"10.00",
"change_back_id": "5056031043295958321",
"change_back_no": "TH20220704000034",
"finishsent_time": "2016-12-01 00:00:00",
"finishsent_emp_name": "张三",
"contrac_no": "C_2023010300000001",
"exts": [
{
"ext_key": "级别",
"ext_value": "四星"
},
{
"ext_key": "主营商品",
"ext_value": "食品,电器,日化用品"
}
],
"prods":
[
{
"product_id": "4843786111936788462",
"product_name": "商品1",
"product_code": "P0001",
"allocated_amount": "10.00000000",
"sale_cus_code": "CUS0001",
"purchase_price": "10.00000000",
"purchase_count": "20.00000000",
"purchase_input_unit": "8215768532653672550",
"purchase_input_unit_name": "箱",
"base_unit": "6930792320160995628",
"base_unit_name": "瓶",
"purchase_base_unit_count": "120.00000000",
"purchase_amount": "200.00",
"purchase_discount_amount": "10.00",
"remark": "易损件",
"is_gift": "N",
"promotion_code": "CUX0052",
"promotion_name": "促销1",
"promotion_type": "OVERLAP",
"promotion_tag": "TAG_TJ",
"promotion_calc_mode": "MODE_MZ",
"promotion_calc_type": "TYPE_NUM",
"posnr": "10",
"coupon_id":"-1",
"coupon_detail_id":"-1",
"addpd_pool_id":"-1",
"addpd_pool_source_code":"",
"sys_input_unit_price":"",
"storehouse_code": "",
"exts": [
{
"ext_key": "级别",
"ext_value": "四星"
},
{
"ext_key": "主营商品",
"ext_value": "食品,电器,日化用品"
}
],
"rebate_account_id": "",
"rebate_account_code": ""
}
],
"usedGiftCards":[
{
"reduce_amount":"10.00",
"card_id":"8215768532653672550",
"card_no":"20201120160540000025"
}
],
"usedAmountPools":[
{
"rebate_account_amount":"10.00",
"rebate_account_id":"8215768532653672550"
}
]
}
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
id | VARCHAR(32) | 是 | 直营订单id |
status | VARCHAR(1) | 否 | 0:已删除,1:正常 |
gift_card_usedamount | VARCHAR(32) | 否 | 代金券使用金额 |
amount_pool_usedamount | VARCHAR(32) | 否 | 费用池使用金额 |
purchase_no | VARCHAR(100) | 否 | 直营订单号 |
date | TIMESTAMP | 否 | 业务日期,yyyy-mm-dd格式 |
date2 | TIMESTAMP | 否 | 业务时间,yyyy-mm-dd hh24:mi:ss格式 |
emp_dept_id | VARCHAR(32) | 否 | 业务员下单时候所在的部门id |
emp_dept_name | VARCHAR(100) | 否 | 业务员下单时候所在的部门名称 |
emp_dept_code | VARCHAR(100) | 否 | 业务员下单时候所在的部门编码 |
emp_dept_source_code | VARCHAR(100) | 否 | 业务员下单时候所在的部门对应外部数据id |
emp_id | VARCHAR(32) | 否 | 单据业务员id |
emp_code | VARCHAR(100) | 否 | 员工编码 |
emp_name | VARCHAR(100) | 否 | 单据业务员名称 |
emp_source_code | VARCHAR(100) | 否 | 单据业务员对应外部数据id |
trade_type | VARCHAR(32) | 否 | 客户类型2:经销商,3:终端门店 |
cm_id | VARCHAR(32) | 否 | 客户id |
cm_code | VARCHAR(32) | 否 | 客户编码 |
cm_name | VARCHAR(100) | 否 | 客户名称 |
cm_source_code | VARCHAR(100) | 否 | 客户对应外部数据id |
cm_dept_id | VARCHAR(100) | 否 | 下单时候客户所在的部门id |
cm_dept_name | VARCHAR(100) | 否 | 下单时候客户所在部门的名称 |
cm_dept_code | VARCHAR(100) | 否 | 下单时候客户所在部门的编码 |
cm_dept_source_code | VARCHAR(100) | 否 | 下单时候客户所在的部门对应外部数据id |
purchase_status | varchar(32) | 否 | 采购订单状态:CG_DFH、待发货,CG_DRK:待入库,CG_YWC:已完成,CG_DQR:待确认,CG_YQX:已取消,CG_FHZ:发货中 |
purchase_business_status | VARCHAR(100) | 否 | 采购单自定义业务状态 |
consignment_date | VARCHAR(32) | 否 | 要求送货日期yyyy-mm-dd |
order_amount | numeric(10,2) | 否 | 采购单据总金额 |
freight_amount | numeric(10,2) | 否 | 运费 |
vehicles_type_id | VARCHAR(32) | 否 | 车型id |
vehicles_type_code | VARCHAR(32) | 否 | 车型编码 |
vehicles_type_name | VARCHAR(100) | 否 | 车型名称 |
car_load | VARCHAR(32) | 否 | 整车(1:整车,2:拼车) |
car_load_name | VARCHAR(32) | 否 | 整车 |
pictures | VARCHAR(4000) | 否 | 照片,多张使用逗号分隔 |
creator_id | VARCHAR(32) | 否 | 单据创建人 |
create_name | VARCHAR(100) | 否 | 单据创建人名称 |
create_time_str | VARCHAR(32) | 否 | 单据提交时间 yyyy-mm-dd hh24:mi:ss.us |
modify_time_str | VARCHAR(32) | 否 | 单据最近一次变更时间 yyyy-mm-dd hh24:mi:ss.us |
confirm_emp_id | VARCHAR(32) | 否 | 确认人id |
confirm_emp_name | VARCHAR(100) | 否 | 确认人名称 |
confirm_time_str | VARCHAR(32) | 否 | 确认时间yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
confirm_reason | VARCHAR(4000) | 否 | 确认意见 |
reconfirm_emp_id | VARCHAR(32) | 否 | 反确认人id |
reconfirm_emp_name | varchar(100) | 否 | 反确认人名称 |
reconfirm_time_str | VARCHAR(32) | 否 | 反确认时间yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
reconfirm_reason | varchar(4000) | 否 | 反确认意见 |
receive_id | VARCHAR(32) | 否 | 收货方id |
shouhuo_code | VARCHAR(100) | 否 | 收货方编码 |
receive_name | varchar(1000) | 否 | 收货人名称。 注:此处收货人信息是由业务员在下单时选择或手工输入 |
receive_phone | varchar(100) | 否 | 收货人手机号码 |
receive_tel | varchar(100) | 否 | 收货人电话 |
receive_addr | varchar(4000) | 否 | 收货地址 |
receive_addr_id | varchar(32) | 否 | 收货地址id |
receive_addr_source_code | VARCHAR(100) | 否 | 收货地址第三方ID |
source_order_id | VARCHAR(100) | 否 | 关联原始订单id |
source_order_no | VARCHAR(100) | 否 | 关联原始订单号 |
remark | varchar(4000) | 否 | 备注 |
company_storehouse_code | VARCHAR(32) | 否 | 发货仓库编码 |
amount_pool_usedamount | varchar(32) | 否 | 费用池使用金额 |
change_back_id | VARCHAR(32) | 否 | 关联换入订单ID |
change_back_no | VARCHAR(32) | 否 | 关联换入订单号 |
business_order_type_name | varchar(100) | 否 | 业务类型名称 |
business_order_type_code | varchar(100) | 否 | 业务类型编码 |
finishsent_time | TIMESTAMP | 否 | 关闭时间,yyyy-mm-dd hh24:mi:ss格式 |
finishsent_emp_name | varchar(1000) | 否 | 关闭人名称 |
contrac_no | varchar(1000) | 否 | 合同编码 |
visit_implement_id | varchar(100) | 否 | 关联的高级拜访id |
settlement_method_source_code | varchar(100) | 否 | 结算方式第三方编码 |
exts | List | 否 | 采购单主信息扩展字段列表 |
exts.ext_key | varchar(4000) | 否 | 采购单主信息扩展字段key值扩展字段需先在我方系统中创建 |
exts.ext_value | varchar(4000) | 否 | 扩展字段value值对多个选项值,以“,”分隔拼接 |
prods | List | ||
prods.product_id | varchar(32) | 否 | 商品id |
prods.product_name | varchar(100) | 否 | 商品名称 |
prods.product_code | varchar(100) | 否 | 商品编码 |
prods.allocated_amount | varchar(32) | 否 | 分摊后金额 |
prods.sale_cus_code | varchar(32) | 否 | 分销客户编码 |
prods.product_source_code | varchar(4000) | 否 | 商品对应外部数据id |
prods.purchase_price | numeric(28,8) | 否 | 采购价格 |
prods.purchase_count | numeric(28,8) | 否 | 采购数量 |
prods.purchase_input_unit | VARCHAR(32) | 否 | 采购时候录入单位id |
prods.purchase_input_unit_name | VARCHAR(100) | 否 | 采购时候录入单位名称 |
prods.base_unit | VARCHAR(32) | 否 | 采购时候商品基本单位id |
prods.base_unit_name | VARCHAR(100) | 否 | 采购时候商品基本单位名称 |
prods.purchase_base_unit_count | numeric(28,8) | 否 | 采购数量转化成基本单位以后的数量 |
prods.purchase_amount | numeric(20,2) | 否 | 采购金额 |
prods.suggest_num | numeric(28,8) | 否 | 建议订单数量(基本单位) |
prods.remark | text | 否 | 备注 |
prods.is_gift | varchar(2) | 否 | 是否是赠品。Y:是 N:否 |
prods.is_finished | varchar(2) | 否 | 行关闭状态。Y:是,N:否 |
prods.promotion_code | varchar(200) | 否 | 促销编码 |
prods.promotion_source_code | varchar(200) | 否 | 促销第三方编码 |
prods.promotion_name | varchar(200) | 否 | 促销名称 |
prods.promotion_type | varchar(200) | 否 | 促销类型:BASE:基本策略,OVERLAP:叠加策略。默认BASE |
prods.promotion_tag | varchar(200) | 否 | 促销力度:TAG_CHG:常规,TAG_TJ:特别推荐。默认TAG_CHG |
prods.promotion_calc_mode | varchar(200) | 否 | 促销模式:MODE_MZ:满赠,MODE_JT:阶梯 |
prods.promotion_calc_type | varchar(200) | 否 | 搭赠方式:TYPE_NUM:按订购量,TYPE_MONEY:按订购额 |
prods.superposition_promotion_code | varchar(200) | 否 | 叠加促销编码 |
prods.superposition_promotion_source_code | varchar(200) | 否 | 叠加促销第三方编码 |
prods.superposition_promotion_name | varchar(200) | 否 | 叠加促销名称 |
prods.amount_promotion_code | varchar(200) | 否 | 金额促销编码 |
prods.amount_promotion_name | varchar(200) | 否 | 金额促销名称 |
prods.full_discount_id | varchar(200) | 否 | 满折满减促销id |
prods.full_discount_code | varchar(200) | 否 | 满折满减促销编码 |
prods.full_discount_name | varchar(200) | 否 | 满折满减促销名称 |
prods.exts | List | 否 | 采购单主信息扩展字段列表 |
prods.exts.ext_key | varchar(200) | 否 | 采购单主信息扩展字段key值,扩展字段需先在我方系统中创建 |
prods.exts.ext_value | varchar(200) | 否 | 扩展字段value值对多个选项值,以“,”分隔拼接 |
prods | List | 否 | |
prods.posnr | numeric(15) | 否 | 项目号。如10、20、30,查询排序时候也可使用 |
prods.coupon_id | VARCHAR(32) | 否 | 兑货券主数据id |
prods.coupon_detail_id | VARCHAR(32) | 否 | 兑货券主数据id |
prods.addpd_pool_id | VARCHAR(32) | 否 | 赠品池ID |
prods.addpd_pool_source_code | VARCHAR(32) | 否 | 赠品池sourcecode |
prods.rebate_account_id | VARCHAR(32) | 否 | 费用池账户ID |
prods.rebate_account_code | VARCHAR(32) | 否 | 费用池账户编码 |
prods.sys_input_unit_price | varchar(32) | 否 | 标准价 |
prods.storehouse_code | varchar(32) | 否 | 发货仓库编码 |
prods.all_sales_discount | varchar(32) | 否 | 行销售折扣 |
prods.all_sales_expenses | varchar(32) | 否 | 行销售费用 |
prods.full_discount_amount | varchar(32) | 否 | 满折满减优惠分摊金额 |
prods.expensepool_discount_split | varchar(32) | 否 | 费用池抵金额分摊销售折扣 |
prods.expensepool_expenses_split | varchar(32) | 否 | 费用池抵金额分摊销售费用 |
prods.giftcard_discount_split | varchar(32) | 否 | 代金券抵金额分摊销售折扣 |
prods.giftcard_expenses_split | varchar(32) | 否 | 代金券抵金额分摊销售费用 |
all_sales_discount | varchar(32) | 否 | 销售折扣合计 |
all_sales_expenses | varchar(32) | 否 | 销售费用合计 |
usedGiftCards | List | 否 | 代金券信息列表 |
usedGiftCards.reduce_amount | VARCHAR(32) | 否 | 代金券使用金额 |
usedGiftCards.card_id | VARCHAR(32) | 否 | 代金券id |
usedGiftCards.card_no | VARCHAR(32) | 否 | 代金券号 |
usedAmountPools | List | 否 | 费用池使用信息列表 |
usedAmountPools.rebate_account_amount | VARCHAR(32) | 否 | 费用池使用金额 |
usedAmountPools.rebate_account_id | VARCHAR(32) | 否 | 费用池使用账户 |
usedAmountPools.rebate_account_code | VARCHAR(32) | 否 | 费用池账户编码 |
usedVouchers | List | 否 | 优惠券信息列表 |
usedVouchers.voucher_id | VARCHAR(32) | 否 | 优惠券id |
usedVouchers.voucher_name | VARCHAR(32) | 否 | 优惠券名称 |
usedVouchers.voucher_amount | VARCHAR(32) | 否 | 优惠券金额 |
响应示例:
{
"return_code": 0,
"return_msg": "",
"msg_id": "X0001"
}
响应信息
参数 | 说明 |
---|---|
return_code | 响应编码 |
return_msg | 响应消息内容 |
msg_id | 消息ID |