TIP
# 开票申请数据推送
# 推送开票申请数据
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: 第三方服务接口URL
请求示例:
参数说明:
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| serialNo | VARCHAR(32) | 是 | 开票申请编号 |
| status | VARCHAR(1) | 是 | 记录状态 0:已删除,1:正常 |
| customerName | VARCHAR(200) | 是 | 客户名称 |
| customerCode | VARCHAR(100) | 是 | 客户编码 |
| billingAmount | NUMERIC(12,2) | 是 | 发票金额 |
| applicantName | VARCHAR(200) | 是 | 申请人 |
| applicantId | VARCHAR(200) | 是 | 申请人id |
| applicantSourceCode | VARCHAR(200) | 是 | 申请人第三方系统id |
| applicantCode | VARCHAR(200) | 是 | 申请人登录帐号 |
| billingType | VARCHAR(1) | 是 | 发票类型 |
| approveStatus | VARCHAR(1) | 是 | 审批状态 0:待审批,1:已通过,2:已打回,3:审批中 |
| billingStatus | VARCHAR(1) | 是 | 开票进度 0:待处理,1:待开票,2:已开票,3:待红冲,4:已红冲 |
| billingDate | VARCHAR(32) | 是 | 开票日期 |
| billingKind | VARCHAR(1) | 是 | 发票种类 1:正常 2:红冲 3:作废 |
| remarks | TEXT | 否 | 备注 |
| ori_serial_no | VARCHAR(32) | 否 | 关联原始发票 发票种类是红冲时有值 |
| billingNo | VARCHAR(32) | 否 | 发票号码 |
| creatorName | VARCHAR(200) | 是 | 提交人 |
| creatorId | VARCHAR(200) | 是 | 提交人id |
| creatorSourceCode | VARCHAR(200) | 是 | 提交人第三方系统id |
| creatorCode | VARCHAR(200) | 是 | 提交人登录帐号 |
| createTime | VARCHAR(32) | 是 | 提交时间 |
| modifyName | VARCHAR(200) | 是 | 最近修改人 |
| modifyId | VARCHAR(200) | 是 | 最近修改人id |
| modifySourceCode | VARCHAR(200) | 是 | 最近修改人第三方系统id |
| modifyCode | VARCHAR(200) | 是 | 最近修改人登录帐号 |
| modifyTime | VARCHAR(32) | 是 | 最近修改时间 |
| billingName | VARCHAR(200) | 否 | 开票名称 |
| taxpayerNo | VARCHAR(100) | 否 | 纳税人识别号 |
| companyAddress | VARCHAR(200) | 否 | 单位地址 |
| companyTel | VARCHAR(32) | 否 | 电话号码 |
| accountBankName | VARCHAR(200) | 否 | 开户银行名称 |
| bankAccount | VARCHAR(32) | 否 | 银行账户号码 |
| receiverName | VARCHAR(200) | 否 | 收货人 |
| receiverTel | VARCHAR(32) | 否 | 固定电话 |
| receiverPhone | VARCHAR(32) | 否 | 手机号码 |
| receiverProvince | VARCHAR(100) | 否 | 省市区 |
| receiverAddress | VARCHAR(200) | 否 | 详细地址 |
| orders[].orderNo | VARCHAR(32) | 否 | 订单号 |
| orders[].orderAmount | NUMERIC(12,2) | 否 | 订单金额 发票种类为正常或作废时有值 |
| orders[].orderBillingAmount | NUMERIC(12,2) | 否 | 本次开票金额 发票种类为正常或作废时有值 |
| orders[].oriBillingAmount | NUMERIC(12,2) | 否 | 关联发票开票金额 发票种类是红冲时有值 |
| orders[].creditMemoAmount | NUMERIC(12,2) | 否 | 本次红冲金额 发票种类是红冲时有值 |
响应示例:
{
"return_code": 0,
"return_msg": "",
"msg_id": "X0001"
}
参数说明:
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| return_code | 响应编码 |
| return_msg | 响应消息内容 |
| msg_id | 消息ID |