TIP
# 查询窜拍识别结果
接口说明:该接口实现批量查询窜拍照片的识别结果,建议第二天下午查询前一日的检测结果。
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://{region}/api/piccheck/v1/querySimilar/{clientid}/{timestamp}/{digest}/{msg_id}
在线调试
请求示例:
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
startTime | VARCHAR(19) | 是 | 查询起始时间(包含),为照片入库后调用窜拍照片识别能力的时间(与调用图片入库接口可能有几秒的差异)。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
endTime | VARCHAR(19) | 是 | 查询结束时间(包含),为照片入库后调用窜拍照片识别能力的时间(与调用图片入库接口可能有几秒的差异)。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
page | INT | 是 | 分页页码 |
rows | INT | 是 | 分页大小 |
响应示例:
{
"return_code": "0",
"return_msg": "响应信息",
"msg_id": "{ msg_id }",
"response_data": "<<DATA>>"
}
数据DATA示例:
[
{
"thirdImageId":"5122096114208480001",
"imageUrl":"https://image.third.com/7570161533259731236/user_defined/6296816947687725256/202203/20220302153031473_4513adc0_CAMERA_21002005284.jpg",
"nums":1,
"checkTime":"2023-09-11 01:00:00",
"createTime":"2023-09-11 01:00:00",
"childImages":[
{
"thirdImageId":"5122096114208480002",
"imageUrl":"https://image.third.com/757016153325988888/user_defined/6296816947687725256/202203/20220302153031473_4513adc0_CAMERA_21002005284.jpg",
"checkTime":"2023-09-11 01:00:00",
"createTime":"2023-09-11 02:00:00",
"rate":0.92
}
]
}
]
参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
thirdImageId | VARCHAR(100) | 第三方图片唯一ID |
imageUrl | VARCHAR(200) | 照片url |
nums | INT | 窜拍照片数 |
checkTime | VARCHAR(19) | 检查时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
createTime | VARCHAR(19) | 上报时间,对应入库时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
childImages | [] | 窜拍照片列表 |
childImages.thirdImageId | VARCHAR(100) | 第三方图片唯一ID |
childImages.imageUrl | VARCHAR(200) | 照片url |
childImages.checkTime | VARCHAR(19) | 检查时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
childImages.createTime | VARCHAR(19) | 上报时间,对应入库时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
childImages.rate | FLOAT | 相似度,小于等于1的小数。越接近1表示相似度越高。 |
错误码:
错误码 | 描述 | 排查方法 |
---|---|---|
101 | 请求参数缺失 | 请求缺失必要参数 |
102 | 请求参数错误 | 请求参数错误 |
1 | 其他原因失败,详细用return_msg描述 | - |
← 查询虚假照片识别结果 商品图片识别接口 →